II Liga mężczyzn
Miejsca 1÷8 | ||||
---|---|---|---|---|
Pozycja | Nazwa drużyny | Ilość meczy | Punkty | Małe pkt. |
1 | LZS BLYSS Kujakowice | 22 | 35 | 152:68 |
2 | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | 22 | 32 | 137:83 |
3 | AKS Mikołów | 22 | 29 | 133:87 |
4 | AKS Mikołów | 22 | 28 | 138:82 |
5 | KS Naprzód Borucin | 22 | 28 | 121:99 |
6 | LKS Rój Żory | 22 | 28 | 119:101 |
7 | UKS Huragan Sosnowiec | 22 | 23 | 116:104 |
8 | TTS Polonia II Bytom | 22 | 20 | 98:122 |
Miejsca 9÷16 | ||||
Pozycja | Nazwa drużyny | Ilość meczy | Punkty | Małe pkt. |
9 | Klub AZS PWSZ Nysa | 22 | 29 | 143:77 |
10 | MKS Czechowice Dziedzice | 22 | 22 | 113:107 |
11 | MKS Sokół Orzesze | 22 | 22 | 120:100 |
12 | LITS Meble Anders Żywiec | 22 | 19 | 111:109 |
13 | KTS Lędziny | 22 | 16 | 85:135 |
14 | LUKS MGOKSiR Korfantów | 22 | 12 | 70:150 |
15 | LKS Liswarta Lisów | 22 | 9 | 72:148 |
16 | UKS Wolej Ruda Śl. | 22 | 0 | 32:188 |
Miejsca 1÷8
13.03.2015 | UKS Huragan Sosnowiec | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | 6:4 | |
20.03.2015 | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | KS Naprzód Borucin | 4:6 | |
27.03.2015 | TTS Polonia II Bytom | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | 3:7 | |
03.04.2015 | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | LKS Rój Żory | 8:2 | |
10.04.2015 | LUKS Węgierska Górka | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | 4:6 | |
17.04.2015 | LZS BLYSS Kujakowice | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | 4:6 | |
24.04.2015 | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | AKS Mikołów | 7:3 |