II liga mężczyzn – Gr. A – 2023/2024
Pozycja | Drużyna | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | WP | PP | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LITS Meble Anders Żywiec | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 14 | 14 |
2 | MKS Czechowice-Dziedzice | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 14 | 14 |
3 | KS Viret CMC Zawiercie | 6 | 4 | 2 | 0 | 36 | 24 | 10 |
4 | KS Naprzód Borucin | 7 | 4 | 1 | 2 | 48 | 22 | 9 |
5 | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | 8 | 3 | 2 | 3 | 47 | 33 | 8 |
6 | ULKTS Pszczyna | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 27 | 6 |
7 | LUKS Węgierska Górka | 7 | 2 | 2 | 3 | 30 | 40 | 6 |
8 | MKS II Czechowice-Dziedzice | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 37 | 5 |
9 | KS Mysław Mysłowice | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 28 | 4 |
10 | LKS Gwiazda Seger Skrzyszów | 9 | 1 | 1 | 7 | 28 | 62 | 3 |
11 | UKTS Sokół Orzesze | 8 | 1 | 1 | 6 | 25 | 55 | 3 |
12 | KTS III Gliwice | 8 | 1 | 0 | 7 | 17 | 63 | 2 |
Wyniki – II liga mężczyzn – 2023/2024
Data | Gospodarz | Wyniki | Na wyjeździe | Punkty |
---|---|---|---|---|
MKS Skarbek Tarnowskie Góry | 8 - 2 | LKS Gwiazda Seger Skrzyszów | M. Bartusik - 2,5 pkt.; Sz. Skop, B. Cioch - 2,0 pkt.; D. Idaczyk - 1,0 pkt.; M. Kaszuba - 0,5 pkt. | |
MKS Skarbek Tarnowskie Góry | 9 - 1 | MKS II Czechowice-Dziedzice | Sz. Skop - 2,5 pkt.; D. Idaczyk - 2,0 pkt.; B. Cioch, M. Bartusik P. Piech - 1,5 pkt.; | |
KS Mysław Mysłowice | 6 - 4 | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | Sz. Skop, B. Cioch - 1,5 pkt.; P. Piech - 1,0 pkt. | |
MKS Skarbek Tarnowskie Góry | 5 - 5 | KS Naprzód Borucin | D. Idaczyk - 2,0 pkt.; M. Bartusik 1,5 pkt.; B. Cioch - 1,0 pkt.; M. Kaszuba - 0,5 pkt. | |
KS Viret CMC Zawiercie | 5 - 5 | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | B. Cioch - 2,0 pkt.; D. Idaczyk, M. Bartusik - 1,5 pkt. | |
MKS Skarbek Tarnowskie Góry | 2 - 8 | LITS Meble Anders Żywiec | M. Bartusik, D. Idaczyk - 1,0 pkt. | |
MKS Czechowice-Dziedzice | 4 - 6 | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | M. Bartusik - 2,0 pkt.; Sz. Skop, B. Cioch - 1,0 pkt. | |
MKS Skarbek Tarnowskie Góry | 10 - 0 | KTS III Gliwice | B. Cioch, M Bartusik - 2,5 pkt.; Sz. Skop - 2,0 pkt.; D. Idaczyk, D. Jendrysik - 1,5 pkt. | |
LUKS Węgierska Górka | - | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | - | |
MKS Skarbek Tarnowskie Góry | - | ULKTS Pszczyna | - | |
UKTS Sokół Orzesze | - | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | - |
MKS Skarbek Tarnowskie Góry
Pozycja | Zawodnik | Single | Wygrane | Porażki | Punkty | Deble | Bilans |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Błażej Cioch | 16 | 10 | 6 | 30:18 | 8 | 3:5 |
2 | Szymon Skop | 13 | 8 | 5 | 24:15 | 6 | 2:4 |
3 | Marek Bartusik | 15 | 10 | 5 | 21:11 | 8 | 5:3 |
4 | Dominik Idaczyk | 12 | 8 | 4 | 16:8 | 4 | 2:2 |
5 | Paweł Piech | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 1 | 1:0 |
6 | Dawid Jendrysik | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 2 | 1:1 |
7 | Mateusz Kaszuba | 2 | 0 | 2 | 0:5 | 2 | 2:0 |
8 | Rafał Idaczyk | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | 0:0 |