III liga mężczyzn – Gr. III – 2023/2024
Pozycja | Drużyna | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | WP | PP | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZS UŚ Katowice | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
2 | KU AZS UJD Częstochowa | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
3 | MCKS Czeladź | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
4 | MKS Siemianowiczanka Siemianowice Śląskie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
5 | MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
6 | SKS Unia Kalety | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
7 | UKS Dąbrowiak II Dąbrowa Górnicza | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
8 | UKS Energia Siewierz | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
9 | UKS Huragan Sosnowiec | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
10 | UKS Ikar Mierzęcice | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Wyniki – III liga mężczyzn – 2023/2024
Data | Gospodarz | Wyniki | Na wyjeździe | Punkty |
---|---|---|---|---|
MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | - | SKS Unia Kalety | - | |
MKS Siemianowiczanka Siemianowice Śląskie | - | MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | - | |
MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | - | UKS Dąbrowiak II Dąbrowa Górnicza | - | |
MCKS Czeladź | - | MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | - | |
MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | - | KU AZS UJD Częstochowa | - | |
AZS UŚ Katowice | - | MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | - | |
MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | - | UKS Ikar Mierzęcice | - | |
MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | - | UKS Energia Siewierz | - | |
UKS Huragan Sosnowiec | - | MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | - |