II liga kobiet – 2023/2024
Pozycja | Drużyna | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | WP | PP | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS Czechowice-Dziedzice | 5 | 4 | 1 | 0 | 42 | 8 | 9 |
2 | RKS Cukrownik I Chybie | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 21 | 8 |
3 | JKTS II Jastrzębie Zdrój | 4 | 3 | 0 | 0 | 32 | 8 | 7 |
4 | KU AZS UJD II Częstochowa | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 | 29 | 5 |
5 | MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 24 | 5 |
6 | KTS II Gliwice | 5 | 2 | 1 | 1 | 22 | 28 | 5 |
7 | UKS Energia Siewierz | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 29 | 3 |
8 | RKS Cukrownik II Chybie | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 45 | 2 |
9 | JKTS III Jastrzębie Zdrój | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 38 | 2 |
Wyniki – II liga kobiet – 2023/2024
Data | Gospodarz | Wyniki | Na wyjeździe | Punkty |
---|---|---|---|---|
MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | 5 - 5 | KU AZS UJD II Częstochowa | E. Filiczak, J. Tkocz - 2,5 pkt. | |
JKTS II Jastrzębie Zdrój | 2 - 8 | MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | A. Gołębiowska, E. Filiczak, N. Wszołek - 2,5 pkt.; J. Tkocz - 0,5 pkt. | |
MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | 4 - 6 | RKS Cukrownik II Chybie | J. Tkocz - 2,0 pkt.; M. Kocik - 1,5 pkt.; N. Wszołek 0,5 pkt. | |
UKS Energia Siewierz | 2 - 8 | MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | E. Filiczak, J. Tkocz - 2,5 pkt.; N. Wszołek 2,0 pkt.; M. Kocik - 1,0 pkt. | |
MKS Czechowice-Dziedzice | 9 - 1 | MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | E. Filiczak - 1,0 pkt. | |
MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | - | KTS II Gliwice | - | |
RKS Cukrownik I Chybie | - | MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | - | |
MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | - | JKTS II Jastrzębie Zdrój | - |
MKS Skarbek II Tarnowskie Góry
Pozycja | Zawodniczka | Single | Wygrane | Porażki | Punkty | Deble | Bilans |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ewa Filiczak | 8 | 7 | 1 | 21:3 | 4 | 3:1 |
2 | Julia Tkocz | 10 | 6 | 4 | 18:12 | 5 | 3:2 |
3 | Natalia Wszołek | 10 | 4 | 6 | 8:14 | 5 | 2:3 |
4 | Aleksandra Gołębiowska | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 2 | 1:1 |
5 | Magdalena Kocik | 8 | 2 | 6 | 4:12 | 3 | 1:2 |
6 | Magdalena Rak | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | 0:0 |
Adrianna Zając | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | 0:0 |