III liga mężczyzn – Gr. III – 2023/2024
Pozycja | Drużyna | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | WP | PP | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | 18 | 17 | 1 | 0 | 147 | 33 | 35 |
2 | AZS UŚ Katowice | 18 | 14 | 2 | 2 | 113 | 67 | 30 |
3 | KU AZS UJD Częstochowa | 18 | 10 | 6 | 2 | 117 | 63 | 26 |
4 | UKS Huragan Sosnowiec | 18 | 7 | 6 | 5 | 100 | 80 | 20 |
5 | SKS Unia Kalety | 18 | 8 | 3 | 7 | 99 | 81 | 19 |
6 | MCKS Czeladź | 18 | 6 | 1 | 11 | 91 | 89 | 15 |
7 | MKS Siemianowiczanka Siemianowice Śląskie | 18 | 6 | 3 | 9 | 88 | 92 | 15 |
8 | UKS Dąbrowiak II Dąbrowa Górnicza | 18 | 5 | 3 | 10 | 69 | 111 | 13 |
9 | UKS Ikar Mierzęcice | 18 | 2 | 2 | 14 | 59 | 121 | 6 |
10 | UKS Energia II Siewierz | 18 | 0 | 1 | 17 | 17 | 163 | 1 |
Wyniki – III liga mężczyzn – 2023/2024
Data | Gospodarz | Wyniki | Na wyjeździe | Punkty |
---|---|---|---|---|
MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | 9 - 1 | SKS Unia Kalety | J. Kaczmarek, K. Mika - 2,5 pkt.; J. Jęsiek 1,5 pkt.; R. Broncel, J. Skorupa - 1,0 pkt.; R. Idaczyk - 0,5 pkt. | |
MKS Siemianowiczanka Siemianowice Śląskie | 2 - 8 | MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | J. Jęsiek, Mika Kamil - 2,5 pkt.; R. Idaczyk, J. Kaczmarek 1,5 pkt. | |
MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | 10 - 0 | UKS Dąbrowiak II Dąbrowa Górnicza | K. Mika, J. Jęsiek - 2,5 pkt.; Sz. Gruca - 2,0 pkt.; J. Kaczmarek - 1,5 pkt.; J. Skorupa, J Broncel - 1,0 pkt. | |
MCKS Czeladź | 3 - 7 | MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | K. Mika, J. Kaczmarek - 2,5 pkt.; R. Idaczyk, J. Jęsiek - 1,5 pkt. | |
MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | 8 - 2 | KU AZS UJD Częstochowa | K. Mika, J. Jęsiek - 2,5 pkt.; P. Piech, J. Kaczmarek - 1,5 pkt | |
AZS UŚ Katowice | 1 - 9 | MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | K. Mika, J. Kaczmarek, J. Jęsiek - 2,5 pkt.; P. Piech - 1,5 pkt. | |
MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | 8 - 2 | UKS Ikar Mierzęcice | J. Jęsiek - 2,5 pkt.; Sz. Gruca - 2,0 pkt.; P. Piech, J. Skorupa - 1,5 pkt.; | |
MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | 10 - 0 | UKS Energia Siewierz | K. Mika, P. Piech, J. Jęsiek - 2,5 pkt.; J. Skorupa - 2,0 pkt.; R. Idaczyk - 0,5 pkt. | |
UKS Huragan Sosnowiec | 4 - 6 | MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | J. Jęsiek 2,5 pkt.; P. Piech - 2,0 pkt.; J. Kaczmarek - 1,5 pkt. | |
UKS Energia II Siewierz | 0 - 10 | MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | P. Piech, J. Kaczmarek, K. Mika, Sz. Gruca- 2,5 pkt. | |
UKS Ikar Mierzęcice | 4 - 6 | MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | P. Piech, K. Mika - 2,5pkt.; R. Idaczyk - 1,0 pkt. | |
UKS Dąbrowiak II Dąbrowa Górnicza | 2 - 8 | MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | J. Kaczmarek, J. Jęsiek - 2,5 pkt.; K. Mika, P. Piech - 1,5 pkt. | |
MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | 7 - 3 | MKS Siemianowiczanka Siemianowice Śląskie | K. Mika, P. Piech - 2,5 pkt.; J. Jęsiek - 1,5 pkt.; J. Kaczmarek - 0,5 pkt. | |
MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | 9 - 1 | MCKS Czeladź | J. Jęsiek, J. Kaczmarek - 2,5 pkt.; P. Piech, R. Idaczyk - 1,5 pkt.; Sz. Gruca - 1,0 pkt. | |
MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | 9 - 1 | UKS Huragan Sosnowiec | J. Jęsiek 2,5 pkt.; M. Wszołek= 2,0 pkt.; K. Mika, P. Piech, J. Kaczmarek - 1,5 pkt. | |
SKS Unia Kalety | 1 - 9 | MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | J. Jęsiek, J. Kaczmarek - 2,5 pkt.; M. Wszołek, P. Piech - 2,0 pkt. | |
KU AZS UJD Częstochowa | 5 - 5 | MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | J. Jęsiek - 2,5 pkt., P. Piech, K. Mika - 1,0 pkt., J. Kaczmarek - 0,5 pkt. | |
MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | 9 - 1 | AZS UŚ Katowice | K. Mika, P. Piech - 2,5 pkt.; J. Jęsiek, J. Kaczmarek - 1,5 pkt.; R. Broncel - 1,0 pkt. |
MKS Skarbek II Tarnowskie Góry
Pozycja | Zawodnik | Single | Wygrane | Porażki | Punkty | Deble | Bilans |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Jęsiek | 31 | 28 | 3 | 28:3 | 16 | 16:0 |
2 | Kami Mika | 26 | 24 | 2 | 24:2 | 14 | 13:1 |
3 | Paweł Piech | 25 | 21 | 4 | 21:4 | 17 | 15:2 |
4 | Jakub Kaczmarek | 27 | 19 | 8 | 19:8 | 15 | 15:0 |
5 | Szymon Gruca | 8 | 7 | 1 | 7:1 | 1 | 1:0 |
6 | Jakub Skorupa | 11 | 5 | 6 | 5:6 | 3 | 1:2 |
7 | Maciej Wszołek | 4 | 4 | 0 | 4:0 | 1 | 0:1 |
8 | Rafał Idaczyk | 9 | 4 | 5 | 4:5 | 7 | 6:1 |
9 | Rafał Broncel | 3 | 3 | 0 | 3:0 | 0 | 0:0 |