I liga kobiet – grupa południowa – 2026/2027
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | WP | PP | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGE Fibrain AZS Politechnika Rzeszów II | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 19 | 12 |
| 2 | KU AZS Politechnika Lublin | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 17 | 10 |
| 3 | KS Bronowianka Kraków II | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 15 | 8 |
| 4 | KSTS Karpaty Krosno | 6 | 3 | 2 | 2 | 31 | 29 | 7 |
| 5 | Uniwersytet Ekonomiczny AZS Wrocław II | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 18 | 6 |
| 6 | Advatech ZKS Zielona Góra | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 21 | 2 |
| 7 | MKS Czechowice-Dziedzice | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 16 | 2 |
| 8 | Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 34 | 2 |
| 9 | MKS Lewart AGS Lubartów | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 49 | 1 |
| 10 | MKS Wolavia Wołów | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 32 | 0 |
Wyniki – I liga kobiet – 2026/2027
| Data | Gospodarz | Wyniki | Na wyjeździe | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| PGE Fibrain AZS Politechnika Rzeszów II | 7 - 3 | Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | K. Franaszczuk, N. Wszołek, A. Gołębiowska - 1,0 pkt. | |
| KSTS Karpaty Krosno | 8 - 2 | Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | K. Franaszczuk, N. Wszołek - 1,0 pkt. | |
| Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | 1 - 9 | Uniwersytet Ekonomiczny AZS Wrocław II | K. Franaszczuk - 1,0 pkt. | |
| Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | 9 - 1 | MKS Lewart AGS Lubartów | J. Tomecka, J. Bartoszek - 2,5 pkt.; N. Wszołek - 2,0 pkt.; K. Franaszczuk - 1,5 pkt.; A. Gołębiowska - 0,5 pkt. | |
| Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | 1 - 9 | KU AZS Politechnika Lublin | J. Tomecka, K. Franaszczuk - 0,5 pkt. | |
| MKS Wolavia Wołów | - | Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | - | |
| Advatech ZKS Zielona Góra | - | Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | - | |
| Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | - | MKS Czechowice-Dziedzice | - | |
| Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | - | KS Bronowianka Kraków | - |
MKS Skarbek Tarnowskie Góry
| Pozycja | Zawodniczka | Single | Wygrane | Porażki | Procent | Deble | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaudia Franaszczuk | 6 | 3 | 3 | 50% | 3 | 0:3 |
| 2 | Natalia Wszołek | 6 | 2 | 4 | 33% | 3 | 0:3 |
| 3 | Aleksandra Gołębiowska | 6 | 1 | 5 | 17% | 3 | 0:3 |
| 4 | Ewa Filiczak | 4 | 0 | 4 | 0% | 2 | 0:2 |
| 5 | Weronika Wszołek | 2 | 0 | 2 | 0% | 1 | 0:1 |