I liga kobiet – grupa południowa – 2024/2025
Pozycja | Drużyna | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | WP | PP | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wamet Dobry Wiązar KS Dąbcze | 6 | 4 | 2 | 0 | 41 | 18 | 10 |
2 | ATS Akanza Lublin | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 13 | 10 |
3 | MKS Czechowice-Dziedzice | 6 | 2 | 4 | 0 | 35 | 25 | 8 |
4 | KU AZS Politechnika Lublin | 6 | 3 | 1 | 3 | 30 | 30 | 7 |
5 | Uniwersytet Ekonomiczny AZS Wrocław II | 5 | 1 | 4 | 0 | 30 | 20 | 6 |
6 | Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | 5 | 1 | 2 | 2 | 21 | 29 | 4 |
7 | Luvena LKTS Luboń | 6 | 0 | 3 | 3 | 25 | 25 | 3 |
8 | KS Bronowianka Kraków II | 5 | 1 | 1 | 3 | 23 | 27 | 3 |
9 | Palmiarnia ZKS Zielona Góra | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 29 | 3 |
10 | KTS Gliwice | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 44 | 0 |
Wyniki – I liga kobiet – 2024/2025
Data | Gospodarz | Wyniki | Na wyjeździe | Punkty |
---|---|---|---|---|
Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | 2 - 8 | KS Bronowianka Kraków II | K. Franaszczuk - 1,5 pkt.; M. Toborek - 0,5 pkt. | |
Luvena LKTS Luboń | 4 - 6 | Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | J. Bartoszek, J. Tomecka - 2,5 pkt.; E. Filiczak - 1,0 pkt. | |
Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | 5 - 5 | MKS Czechowice-Dziedzice | J. Tomecka - 2,5 pkt.; K. Franaszczuk - 1,5 pkt.; M. Toborek - 1,0 pkt. | |
Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | 5 - 5 | Uniwersytet Ekonomiczny AZS Wrocław II | J. Tomecka, J. Bartoszek - 2,5 pkt. | |
Wamet Dobry Wiązar KS Dąbcze | 7 - 3 | Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | J. Tomecka - 1,5 pkt.; J. Bartoszek - 1,0 pkt.; K. Franaszczuk - 0,5 pkt. | |
Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | - | ATS Akanza AZS UMCS Lublin | - | |
KU AZS Politechnika Lublin | - | Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | - | |
Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | - | Palmiarnia ZKS Zielona Góra | - | |
KTS Gliwice | - | Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | - |
MKS Skarbek Tarnowskie Góry
Pozycja | Zawodniczka | Single | Wygrane | Porażki | Punkty | Deble | Bilans |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia Tomecka | 10 | 7 | 3 | 21:9 | 5 | 4:1 |
2 | Julia Bartoszek | 8 | 5 | 3 | 15:9 | 4 | 2:2 |
3 | Klaudia Franaszczuk | 10 | 2 | 8 | 7:15 | 5 | 3:2 |
4 | Maria Toborek | 5 | 1 | 4 | 2:8 | 4 | 1:3 |
5 | Ewa Filiczak | 7 | 1 | 6 | 2:8 | 2 | 0:2 |