PGE Fibrain AZS Politechnika Rzeszów II vs Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry
Podsumowanie
Wyniki gier
| Stół | PGE Fibrain AZS Politechnika Rzeszów II | Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | Wynik | Wyniki w setach |
|---|---|---|---|---|
| Stół nr 1 | Aleksandra Guzik | Klaudia Franaszczuk | 2:3 | 12:10, 10:12, 7:11, 11:7, 9:11 |
| Stół nr 1 | Paula Krysińska | Natalia Wszołek | 2:3 | 14:12, 11:7, 2:11, 12:14, 5:11 |
| Stół nr 1 | Aleksandra Guzik/Oliwia Wątor | Klaudia Franaszczuk/Natalia Wszołek | 3:1 | 10:12, 11:9, 11:8, 11:7 |
| Stół nr 1 | Aleksandra Guzik | Klaudia Franaszczuk | 3:1 | 11:5, 11:6, 7:11, 11:9 |
| Stół nr 1 | Paula Krysińska | Natalia Wszołek | 3:1 | 11:6, 11:8, 11:13, 11:7 |
| Stół nr 2 | Oliwia Wątor | Ewa Filiczak | 3:0 | 11:5, 11:3, 11:6 |
| Stół nr 2 | Małgorzata Porębska | Aleksandra Gołębiowska | 2:3 | 11:9, 9:11, 15:13, 8:11, 5:11 |
| Stół nr 2 | Małgorzata Porębska | Ewa Filiczak/Aleksandra Gołębiowska | 3:1 | 11:8, 5:11, 11:9, 11:8 |
| Stół nr 2 | Paula Krysińska/Oliwia Wątor | Aleksandra Gołębiowska | 3:0 | 11:6, 11:6, 11:6 |
| Stół nr 2 | Małgorzata Porębska | Ewa Filiczak | 3:1 | 7:11, 11:9, 14:12, 11:5 |
Szczegóły
| Data | Liga | Sezon | Punkty |
|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | Pierwsza liga K | 2026/2027 | K. Franaszczuk, N. Wszołek, A. Gołębiowska - 1,0 pkt. |
Wyniki
| Drużyna | Wynik |
|---|---|
| PGE Fibrain AZS Politechnika Rzeszów II | 7 |
| Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | 3 |