IV liga mężczyzn 2026/2027
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | WP | PP | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCKS Czeladź | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 2 | UKS Ikar I Mierzęcice | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 3 | KS Mysław III Mysłowice | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 4 | KS Unia II Kalety | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 5 | LKS Ciężkowianka II Jaworzno | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 6 | LKS Zgoda I Byczyna Jaworzno | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 7 | TS Stal Chełm Śląski | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 8 | UKS Huragan II Sosnowiec | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 9 | LKS Zgoda II Byczyna Jaworzno | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 10 | UKS Dąbrowiak II Dąbrowa Górnicza | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 11 | KTS Będzin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 12 | MKS Skarbek IV Tarnowskie Góry | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 13 | UKS Ikar II Mierzęcice | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Wyniki – IV liga mężczyzn – 2026/2027
| Data | Gospodarz | Wyniki | Na wyjeździe | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| MKS Skarbek IV Tarnowskie Góry | - | KS Mysław III Mysłowice | - | |
| UKS Ikar I Mierzęcice | - | MKS Skarbek IV Tarnowskie Góry | - | |
| MKS Skarbek IV Tarnowskie Góry | - | MCKS Czeladź | - | |
| UKS Ikar II Mierzęcice | - | MKS Skarbek IV Tarnowskie Góry | - | |
| KTS Będzin | - | MKS Skarbek IV Tarnowskie Góry | - | |
| MKS Skarbek IV Tarnowskie Góry | - | UKS Dąbrowiak II Dąbrowa Górnicza | - | |
| LKS Zgoda II Byczyna Jaworzno | - | MKS Skarbek IV Tarnowskie Góry | - | |
| MKS Skarbek IV Tarnowskie Góry | - | UKS Huragan II Sosnowiec | - | |
| TS Stal Chełm Śląski | - | MKS Skarbek IV Tarnowskie Góry | - | |
| MKS Skarbek IV Tarnowskie Góry | - | LKS Zgoda I Byczyna Jaworzno | - | |
| LKS Ciężkowianka II Jaworzno | - | MKS Skarbek IV Tarnowskie Góry | - | |
| MKS Skarbek IV Tarnowskie Góry | - | KS Unia II Kalety | - |
MKS Skarbek IV Tarnowskie Góry
| Pozycja | Zawodnik | Single | Wygrane | Porażki | Procent | Deble | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 |