IV liga mężczyzn 2026/2027
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | WP | PP | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKS Zgoda I Byczyna Jaworzno | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 12 | 8 |
| 2 | KS Mysław III Mysłowice | 4 | 3 | 1 | 0 | 33 | 7 | 7 |
| 3 | UKS Ikar I Mierzęcice | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 9 | 6 |
| 4 | UKS Huragan II Sosnowiec | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 7 | 6 |
| 5 | KTS Będzin | 4 | 2 | 2 | 0 | 22 | 18 | 6 |
| 6 | MCKS Czeladź | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 6 | 5 |
| 7 | KS Unia II Kalety | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 8 | 4 |
| 8 | LKS Ciężkowianka II Jaworzno | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 32 | 4 |
| 9 | TS Stal Chełm Śląski | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 17 | 2 |
| 10 | MKS Skarbek IV Tarnowskie Góry | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 26 | 2 |
| 11 | UKS Ikar II Mierzęcice | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 35 | 0 |
| 12 | UKS Dąbrowiak II Dąbrowa Górnicza | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 36 | 0 |
| 13 | LKS Zgoda II Byczyna Jaworzno | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 37 | 0 |
Wyniki – IV liga mężczyzn – 2026/2027
| Data | Gospodarz | Wyniki | Na wyjeździe | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| KS Mysław III Mysłowice | 2 - 8 | MKS Skarbek IV Tarnowskie Góry | M. Sasiński - 2,0 pkt. | |
| UKS Ikar I Mierzęcice | 9 - 1 | MKS Skarbek IV Tarnowskie Góry | M. Sasiński, R. Rajnoga - 0,5 pkt. | |
| MKS Skarbek IV Tarnowskie Góry | 1 - 9 | MCKS Czeladź | T. Kocik - 1,0 pkt. | |
| UKS Ikar II Mierzęcice | 0 - 10 | MKS Skarbek IV Tarnowskie Góry | M. Sasiński, R. Rajnoga, G. Czornik, I. Zając - 2,5 pkt. | |
| KTS Będzin | - | MKS Skarbek IV Tarnowskie Góry | - | |
| MKS Skarbek IV Tarnowskie Góry | - | UKS Dąbrowiak II Dąbrowa Górnicza | - | |
| LKS Zgoda II Byczyna Jaworzno | - | MKS Skarbek IV Tarnowskie Góry | - | |
| MKS Skarbek IV Tarnowskie Góry | - | UKS Huragan II Sosnowiec | - | |
| TS Stal Chełm Śląski | - | MKS Skarbek IV Tarnowskie Góry | - | |
| MKS Skarbek IV Tarnowskie Góry | - | LKS Zgoda I Byczyna Jaworzno | - | |
| LKS Ciężkowianka II Jaworzno | - | MKS Skarbek IV Tarnowskie Góry | - | |
| MKS Skarbek IV Tarnowskie Góry | - | KS Unia II Kalety | - |
MKS Skarbek IV Tarnowskie Góry
| Pozycja | Zawodnik | Single | Wygrane | Porażki | Procent | Deble | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Sasiński | 8 | 4 | 4 | 50% | 4 | 2:2 |
| 2 | Rafał Rajnoga | 6 | 2 | 4 | 33% | 3 | 2:1 |
| 3 | Grzegorz Czornik | 4 | 2 | 2 | 50% | 2 | 2:1 |
| 4 | Igor Zając | 4 | 2 | 2 | 50% | 2 | 2:1 |
| 5 | Tomasz Kocik | 2 | 1 | 1 | 50% | 1 | 0:1 |
| 6 | Dawid Niedziałkowski | 4 | 0 | 4 | 0% | 2 | 0:2 |
| 7 | Maciej Szydło | 4 | 0 | 4 | 0% | 2 | 0:2 |