Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry vs Uniwersytet Ekonomiczny AZS Wrocław II
Podsumowanie
Wyniki gier
| Stół | Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | Uniwersytet Ekonomiczny AZS Wrocław II | Wynik | Wyniki w setach |
|---|---|---|---|---|
| Stół nr 1 | Klaudia Franaszczuk | Natalia Gaworska | 3:0 | 13:11, 11:6, 11:8 |
| Stół nr 1 | Natalia Wszołek | Anna Węgrzyn | 0:3 | 3:11, 8:11, 8:11 |
| Stół nr 1 | Klaudia Franaszczuk/Natalia Wszołek | Anna Węgrzyn/Natalia Gaworska | 1:3 | 5:11, 4:11, 11:6, 6:11 |
| Stół nr 1 | Klaudia Franaszczuk | Anna Węgrzyn | 2:3 | 6:11, 11:9, 2:11, 11:7, 7:11 |
| Stół nr 1 | Natalia Wszołek | Natalia Gaworska | 0:3 | 8:11, 8:11, 5:11 |
| Stół nr 2 | Aleksandra Gołębiowska | Sandra Murawska | 1:3 | 5:11, 5:11, 11:8, 7:11 |
| Stół nr 2 | Weronika Wszołek | Malwina Jarecka | 0:3 | 4:11, 5:11, 6:11 |
| Stół nr 2 | Aleksandra Gołębiowska/Weronika Wszołek | Sandra Murawska/Malwina Jarecka | 0:3 | 10:12, 7:11, 6:11 |
| Stół nr 2 | Aleksandra Gołębiowska | Malwina Jarecka | 0:3 | 9:11, 12:14, 14:16 |
| Stół nr 2 | Weronika Wszołek | Sandra Murawska | 0:3 | 8:11, 10:12, 6:11 |
Szczegóły
| Data | Liga | Sezon | Punkty |
|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | Pierwsza liga K | 2026/2027 | K. Franaszczuk - 1,0 pkt. |
Wyniki
| Drużyna | Wynik |
|---|---|
| Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | 1 |
| Uniwersytet Ekonomiczny AZS Wrocław II | 9 |