II liga mężczyzn – Gr. A
Pozycja | Drużyna | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | WP | PP | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS Logisters Dąbrowiak Dąbrowa Górnicza | 23 | 23 | 0 | 0 | 211 | :19 | 46 |
2 | KTS II Gliwice | 23 | 19 | 4 | 2 | 164 | :66 | 38 |
3 | MKS Czechowice-Dziedzice | 23 | 14 | 4 | 5 | 139 | :91 | 32 |
4 | LITS Meble Anders Żywiec | 23 | 14 | 1 | 8 | 135 | :95 | 29 |
5 | KS Viret CMC Zawiercie | 22 | 11 | 3 | 8 | 117 | :103 | 25 |
6 | MUKS Jedynka Pszów | 23 | 10 | 4 | 9 | 112 | :118 | 24 |
7 | KS Naprzód Borucin | 22 | 10 | 2 | 10 | 120 | :100 | 22 |
8 | KS Mysław Mysłowice | 23 | 9 | 4 | 10 | 113 | :117 | 22 |
9 | MKS Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | 23 | 6 | 3 | 14 | 83 | :147 | 15 |
10 | LKS Gwiazda Seger Skrzyszów | 23 | 5 | 3 | 15 | 89 | :141 | 13 |
11 | LZS Blyss Kujakowice | 23 | 5 | 2 | 16 | 47 | :183 | 12 |
12 | UKTS Sokół Orzesze | 23 | 3 | 2 | 18 | 71 | :159 | 8 |
13 | KS Orthomedyk Spin Częstochowa | 12 | 1 | 1 | 10 | 29 | :91 | 3 |
MKS Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry – wyniki meczów
23.09.2022 | MKS Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | LITS Meble Anders Żywiec | 6:4 |
M. Kaszuba – 2,5 pkt.; D. Idaczyk – 2,0 pkt.; Sz. Skop – 1,5 pkt. | |||
30.09.2022 | LZS Blyss Kujakowice | MKS Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | 10:0 |
—– | |||
05.10.2022 | MKS Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | MKS Czechowice-Dziedzice | 3:7 |
Sz. Skop – 2,0 pkt.; D. Idaczyk – 1,0 pkt. | |||
14.10.2022 | KTS II Gliwice | MKS Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | 9:1 |
R. Abramowicz – 1,0 pkt. | |||
21.10.2022 | MKS Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | UKS Logisters Dąbrowiak Dąbrowa Górnicza | 0:10 |
—– | |||
08.11.2022 | MKS Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | KS Orthomedyk Spin Częstochowa | 6:4 |
Sz. Skop, M. Kaszuba – 2,5 pkt.; P. Piech – 1,0 pkt. | |||
10.11.2022 | MUKS Jedynka Pszów | MKS Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | 6:4 |
P. Piech, M. Kaszuba – 1,5 pkt.; D. Idaczyk – 1,0 pkt. | |||
16.11.2022 | KS Mysław Mysłowice | MKS Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | 9:1 |
M. Kaszuba – 1,0 pkt. | |||
18.11.2022 | LKS Gwiazda Seger Skrzyszów | MKS Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | 4:6 |
M. Kaszuba – 2,5 pkt.; D. Idaczyk – 2,0 pkt.; Sz. Skop – 1,5 pkt.; | |||
25.11.2022 | MKS Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | UKTS Sokół Orzesze | 4:6 |
Sz. Skop, M. Kaszuba – 2,0 pkt. | |||
09.12.2022 | KS Naprzód Borucin | MKS Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | 8:2 |
Sz. Skop, M. Kaszuba – 1,0 pkt. | |||
16.12.2022 | MKS Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | KS Viret CMC Zawiercie | 4:6 |
D. Jendrysik – 1,5 pkt.; Sz. Skop, M. Kaszuba – 1,0 pkt.; R. Abramowicz – 0,5 pkt. | |||
03.01.2023 | MKS Czechowice-Dziedzice | MKS Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | 6:4 |
M. Bartusik, P. Piech – 1,5 pkt.; Sz. Skop – 1,0 pkt. | |||
10.02.2023 | MKS Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | KTS II Gliwice | 5:5 |
M. Bartusik – 2,0 pkt.; M. Kaszuba – 1,5 pkt.; P. Piech – 1,0 pkt.; Sz. Skop – 0,5 pkt. | |||
17.01.2023 | UKS Logisters Dąbrowiak Dąbrowa Górnicza | MKS Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | 9:1 |
P. Czaputa, J. Jęsiek – 0,5 pkt. | |||
24.02.2023 | MKS Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | LKS Gwiazda Seger Skrzyszów | 5:5 |
M. Kaszuba, P. Piech – 2,0 pkt.; D. Jendrysik – 1,0 pkt. | |||
14.03.2023 | UKTS Sokół Orzesze | MKS Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | 4:6 |
P. Piech – 2,0 pkt.; Sz. Skop, M. Kaszuba – 1,5 pkt.; M. Bartusik – 1,0 pkt. | |||
24.02.2023 | MKS Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | KS Naprzód Borucin | 0:10 |
—– | |||
24.03.2023 | MKS Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | LZS Blyss Kujakowice | 10:0 |
Drużyna z Kujakowic wycofała się z rozgrywek | |||
31.03.2023 | MKS Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | MUKS Jedynka Pszów | 4:6 |
M. Bartusik – 2,0 pkt.; Sz. Skop, D. Jendrysik – 1,0 pkt. | |||
11.04.2023 | LITS Meble Anders Żywiec | MKS Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | 10:0 |
—– | |||
20.04.2023 | KS Viret CMC Zawiercie | MKS Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | 5:5 |
P. Piech, M. Bartusik – 1,5 pkt.; Sz. Skop, R. Abramowicz – 1,0 pkt. | |||
28.04.2023 | MKS Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | KS Mysław Mysłowice | 6:4 |
M. Kaszuba – 2,5 pkt.; Sz. Skop, P. Czaputa – 1,5 pkt.; P. Piech – 0,5 pkt. |
MKS Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry
Pozycja | Zawodnika | Single | Wygrane | Porażki | Punkty | Deble | Deble-bilans |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szymon Skop | 41 | 15 | 26 | 43:76 | 19 | 6:13 |
2 | Mateusz Kaszuba | 28 | 18 | 10 | 38:26 | 14 | 7:7 |
3 | Paweł Piech | 43 | 9 | 34 | 22:94 | 19 | 4:15 |
4 | Marek Bartusik | 11 | 7 | 4 | 14:8 | 5 | 2:3 |
5 | Dominik Idaczyk | 16 | 6 | 10 | 13:21 | 9 | 0:9 |
6 | Dawid Jendrysik | 21 | 3 | 18 | 6:37 | 13 | 1:12 |
7 | Robert Abramowicz | 10 | 2 | 8 | 4:16 | 6 | 1:5 |
8 | Piotr Czaputa | 4 | 1 | 3 | 1:5 | 2 | 2:0 |
9 | Jakub Jęsiek | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 1 | 1:0 |