III liga mężczyzn – Gr. III
Pozycja | Drużyna | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | WP | PP | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS Energia Siewierz | 18 | 15 | 2 | 1 | 124 | :56 | 32 |
2 | UKS Huragan Sosnowiec | 18 | 15 | 1 | 2 | 124 | :56 | 31 |
3 | LKS Grom Złota Dama Poczesna | 18 | 14 | 1 | 3 | 105 | :75 | 29 |
4 | MKS Płotbud Skarbek II Tarnowskie Góry | 18 | 11 | 1 | 6 | 105 | :75 | 23 |
5 | UKS Ikar Mierzęcice | 18 | 9 | 3 | 6 | 101 | :79 | 21 |
6 | AZS Uniwersytetu Śląskiego Katowice | 18 | 6 | 3 | 9 | 82 | :98 | 15 |
7 | KU AZS UJD Częstochowa | 18 | 5 | 2 | 11 | 55 | :95 | 12 |
8 | MCKS Czeladź | 18 | 4 | 1 | 13 | 75 | :105 | 9 |
9 | UKS Dąbrowiak II Dąbrowa Górnicza | 18 | 1 | 3 | 14 | 57 | :123 | 5 |
10 | SKS Unia Kalety | 18 | 1 | 1 | 16 | 58 | :122 | 3 |
MKS Płotbud Skarbek II Tarnowskie Góry – wyniki meczów
28.09.2022 | MKS Płotbud Skarbek II Tarnowskie Góry | KU AZS UJD Częstochowa | 9:1 |
J. Jęsiek, P. Czaputa, R. Idaczyk – 2,5 pkt.; J. Kaczmarek – 1,5 pkt. | |||
05.10.2022 | AZS Uniwersytetu Śląskiego Katowice | MKS Płotbud Skarbek II Tarnowskie Góry | 2:8 |
P. Czaputa, R. Idaczyk – 2,5 pkt.; J. Jęsiek, J. Kaczmarek – 1,5 pkt. | |||
12.10.2022 | MKS Płotbud Skarbek II Tarnowskie Góry | UKS Ikar Mierzęcice | 9:1 |
P. Czaputa – 2,0 pkt.; J. Jęsiek, J. Kaczmarek – 1,5 pkt., R. Idaczyk – 1,0 pkt. | |||
20.10.2022 | SKS Unia Kalety | MKS Płotbud Skarbek II Tarnowskie Góry | 3:7 |
J. Kaczmarek – 2,5 pkt., J. Jęsiek – 1,5 pkt.; P. Czaputa – 2,0 pkt.; R. Idaczyk – 1,0 pkt. | |||
26.10.2022 | MKS Płotbud Skarbek II Tarnowskie Góry | MCKS Czeladź | 7:3 |
J. Kaczmarek – 2,5 pkt.; P. Czaputa, J. Jęsiek, R. Idaczyk – 1,5 pkt. | |||
07.11.2022 | LKS Grom Złota Dama Poczesna | MKS Płotbud Skarbek II Tarnowskie Góry | 7:3 |
P. Czaputa – 1,5 pkt.; J. Jęsiek – 1,0 pkt.; R. Idaczyk – 0,5 pkt. | |||
16.11.2022 | MKS Płotbud Skarbek II Tarnowskie Góry | UKS Energia Siewierz | 4:6 |
P. Czaputa – 2,5 pkt.; R. Idaczyk – 1,5 pkt. | |||
07.12.2022 | MKS Płotbud Skarbek II Tarnowskie Góry | UKS Dąbrowiak II Dąbrowa Górnicza | 7:3 |
J. Jęsiek – 2,5 pkt.; P. Czaputa – 2,0 pkt.; J. Kaczmarek – 1,5 pkt.; R. Idaczyk – 1,0 pkt. | |||
05.12.2022 | UKS Huragan Sosnowiec | MKS Płotbud Skarbek II Tarnowskie Góry | 6:4 |
J. Kaczmarek, P. Czaputa, J. Jęsiek, R. Idaczyk – 1,0 pkt. | |||
09.02.2023 | KU AZS UJD Częstochowa | MKS Płotbud Skarbek II Tarnowskie Góry | 4:6 |
P. Czaputa, J. Jęsiek – 2,5 pkt.; R. Idaczyk – 1,0 pkt. | |||
15.02.2023 | MKS Płotbud Skarbek II Tarnowskie Góry | AZS Uniwersytetu Śląskiego Katowice | 7:3 |
J. Kaczmarek – 2,5 pkt.; J. Jęsiek – 2,0 pkt.; R. Idaczyk – 1,5 pkt.; P. Czaputa – 1,0 pkt. | |||
08.03.2023 | MKS Płotbud Skarbek II Tarnowskie Góry | SKS Unia Kalety | 7:3 |
P. Czaputa, J. Jęsiek – 2,5 pkt.; J. Kaczmarek, R. Idaczyk – 1,0 pkt. | |||
14.03.2023 | UKS Ikar Mierzęcice | MKS Płotbud Skarbek II Tarnowskie Góry | 5:5 |
P. Czaputa, J. Jęsiek, J. Kaczmarek – 1,5 pkt.; R. Idaczyk – 0,5 pkt. | |||
29.03.2023 | MKS Płotbud Skarbek II Tarnowskie Góry | UKS Huragan Sosnowiec | 2:8 |
P. Czaputa, J. Kaczmarek – 1,0 pkt. | |||
20.04.2023 | UKS Dąbrowiak II Dąbrowa Górnicza | MKS Płotbud Skarbek II Tarnowskie Góry | 2:8 |
J. Jęsiek, J. Kaczmarek – 2,5 pkt.; P. Czaputa – 2,0 pkt., R. Idaczyk – 1,0 pkt. | |||
21.04.2023 | UKS Energia Siewierz | MKS Płotbud Skarbek II Tarnowskie Góry | 6:4 |
J. Jęsiek – 2,0 pkt.; P. Czaputa, J. Kaczmarek – 1,0 pkt. | |||
26.04.2023 | MCKS Czeladź | MKS Płotbud Skarbek II Tarnowskie Góry | 6:4 |
P. Czaputa – 2,0 pkt.; J. Jęsiek, J. Kaczmarek – 1,0 pkt. |
MKS Płotbud Skarbek II Tarnowskie Góry
Pozycja | Zawodnika | Single | Wygrane | Porażki | Punkty | Deble | Deble-bilans |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr Czaputa | 36 | 28 | 8 | 28:8 | 18 | 9:9 |
2 | Jakub Jęsiek | 35 | 23 | 12 | 23:12 | 18 | 11:7 |
3 | Jakub Kaczmarek | 36 | 20 | 16 | 20:16 | 17 | 10:7 |
4 | Rafał Idaczyk | 32 | 15 | 17 | 15:17 | 157:8 | |
5 | Rafał Broncel | 2 | 0 | 2 | 0:2 | 0 | 0:1 |
6 | Jakub Skorupa | 3 | 0 | 3 | 0:3 | 2 | 1:1 |