KU AZS UJD Częstochowa vs MKS Skarbek II Tarnowskie Góry
Podsumowanie
Wyniki gier
Stół | KU AZS UJD Częstochowa | MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | Wynik | Wyniki w setach |
---|---|---|---|---|
Stół nr 1 | Karol Jabłoński | Jakub Jęsiek | 1:3 | 7:11, 11:7, 5:11, 3:11 |
Stół nr 1 | Mateusz Wydmuch | Paweł Piech | 3:0 | 11:2, 13:11, 11:6 |
Stół nr 1 | Karol Jabłoński/Mateusz Wydmuch | Kamil Mika/Paweł Piech | 3:2 | 8:11, 11:7, 8:11, 11:6, 11:8 |
Stół nr 1 | Karol Jabłoński | Paweł Piech | 2:3 | 7:11, 11:6, 7:11, 12:10, 8:11 |
Stół nr 1 | Mateusz Wydmuch | Jakub Jęsiek | 0:3 | 3:11, 4:11, 7:11 |
Stół nr 2 | Paweł Adamus | Jakub Kaczmarek | 3:2 | 11:7, 16:18, 11:7, 7:11, 11:8 |
Stół nr 2 | Łukasz Wydmuch | Kamil Mika | 3:0 | 11:7, 11:6, 11:9 |
Stół nr 2 | Paweł Adamus/Łukasz Wydmuch | Jakub Jęsiek/Jakub Kaczmarek | 2:3 | 18:16, 11:7, 8:11, 7:11, 2:11 |
Stół nr 2 | Paweł Adamus | Kamil Mika | 1:3 | 6:11, 14:16, 11:6, 7:11 |
Stół nr 2 | Łukasz Wydmuch | Jakub Kaczmarek | 3:1 | 11:8, 10:12, 11:8, 11:7 |
Szczegóły
Data | Liga | Sezon | Punkty |
---|---|---|---|
04/04/2024 | Trzecia liga M | 2023/2024 | J. Jęsiek - 2,5 pkt., P. Piech, K. Mika - 1,0 pkt., J. Kaczmarek - 0,5 pkt. |
Wyniki
Drużyna | Wynik |
---|---|
KU AZS UJD Częstochowa | 5 |
MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | 5 |