MKS Skarbek II Tarnowskie Góry vs SKS Unia Kalety
Podsumowanie
Wyniki gier
Stół | MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | SKS Unia Kalety | Wynik | Wyniki w setach |
---|---|---|---|---|
Stół nr 1 | Jakub Kaczmarek | Mateusz Piech | 3:1 | 7:11; 11:4; 11:4; 12:10 |
Stół nr 1 | Szymon Gruca | Kamil Galicki | 2:3 | 11:8; 14:16; 11:7; 11:13; 2:11 |
Stół nr 1 | Kamil Mika/Rafał Idaczyk | Antoni Jeż/Grzegorz Gregarek | 3:2 | 10:12; 11:7; 7:11; 11:7; 11:7 |
Stół nr 1 | Jakub Kaczmarek | Kamil Galicki | 3:0 | 11:5; 11:6; 11:6 |
Stół nr 1 | Jakub Skorupa | Mateusz Piech | 3:2 | 11:1; 5:11; 11:5; 7:11; 11:7 |
Stół nr 2 | Kamil Mika | Antoni Jeż | 3:0 | 11:7; 11:5; 11:2 |
Stół nr 2 | Jakub Jęsiek | Grzegorz Gregarek | 3:1 | 9:11; 11:5; 11:6; 13:11 |
Stół nr 2 | Jakub Kaczmarek/Jakub Jęsiek | Mateusz Piech/Kamil Galicki | 3:2 | 10:12; 11:7; 7:11; 11:7; 11:7 |
Stół nr 2 | Kamil Mika | Grzegorz Gregarek | 3:0 | 11:4; 11:4; 11:9 |
Stół nr 2 | Rafał Broncel | Krystian Mnich | 3:1 | 16:14; 6:11; 11:8; 11:6 |
Szczegóły
Data | Liga | Sezon | Punkty |
---|---|---|---|
04/10/2023 | Trzecia liga M | 2023/2024 | J. Kaczmarek, K. Mika - 2,5 pkt.; J. Jęsiek 1,5 pkt.; R. Broncel, J. Skorupa - 1,0 pkt.; R. Idaczyk - 0,5 pkt. |
Wyniki
Drużyna | Wynik |
---|---|
MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | 9 |
SKS Unia Kalety | 1 |