MKS Skarbek Tarnowskie Góry vs KS Naprzód Borucin
Podsumowanie
Wyniki gier
Stół | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | KS Naprzód Borucin | Wynik | Wyniki w setach |
---|---|---|---|---|
Stół nr 1 | Błażej Cioch | Adrian Eliasz | 2:3 | 5:11; 7:11; 11:9; 12:10; 12:14 |
Stół nr 1 | Szymon Skop | Miłoasz Piecowski | 1:3 | 5:11; 7:11; 11:6; 7:11 |
Stół nr 1 | Szymon Skop/Błażej Cioch | Piecowski Miłosz/Piecowski Mirosław | 0:3 | 4:11; 9:11; 12:14 |
Stół nr 1 | Błażej Cioch | Miłosz Piecowski | 3:1 | 12:10; 8:11; 11:5; 11:6 |
Stół nr 1 | Mateusz Kaszuba | Adrian Elizasz | 0:3 | 7:11; 5:11; 2:11 |
Stół nr 2 | Dominik Idaczyk | Piecowski Mirosław | 3:0 | 14:12; 11:6; 11:7 |
Stół nr 2 | Marek Bartusik | Jakub Nosiadek | 2:3 | 10:12; 11:13; 11:5; 11:4; 8:11 |
Stół nr 2 | Marek Bartusik/Mateusz Kaszuba | Jakub Nosiadek/Adrian Eliasz | 3:0 | 11:8; 11:5; 11:6 |
Stół nr 2 | Dominik Idaczyk | Jakub Nosiadek | 3:1 | 11:5; 8:11; 11:6; 11:9 |
Stół nr 2 | Marek Bartusik | Mirosław Piecowski | 3:2 | 8:11; 11:6; 11:5; 6:11; 11:6 |
Szczegóły
Data | Liga | Sezon | Punkty |
---|---|---|---|
20/10/2023 | Druga liga M | 2023/2024 | D. Idaczyk - 2,0 pkt.; M. Bartusik 1,5 pkt.; B. Cioch - 1,0 pkt.; M. Kaszuba - 0,5 pkt. |
Wyniki
Drużyna | Wynik |
---|---|
MKS Skarbek Tarnowskie Góry | 5 |
KS Naprzód Borucin | 5 |