MKS Skarbek II Tarnowskie Góry vs UKS Ikar Mierzęcice
Podsumowanie
Wyniki gier
Stół | MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | UKS Ikar Mierzęcice | Wynik | Wyniki w setach |
---|---|---|---|---|
Stół nr 1 | Rafał Idaczyk | Tomasz Nieszporek | 0:3 | 7:11, 7:11, 12:14 |
Stół nr 1 | Jakub Jęsiek | Grzegorz Zimnik | 3:1 | 4:11, 11:6, 13:11, 11:9 |
Stół nr 1 | Jakub Jęsiek/Paweł Piech | Krzysztof Kozieł/Grzegorz Zimnik | 3:0 | 13:11, 11:6, 11:2 |
Stół nr 1 | Paweł Piech | Grzegorz Zimnik | 3:0 | 11:9, 11:4, 11:7 |
Stół nr 1 | Jakub Jęsiek | Tomasz Nieszporek | 3:1 | 10:12, 11:8, 11:5, 11:7 |
Stół nr 2 | Jakub Skorupa | Krzysztof Kozieł | 3:1 | 7:11, 11:8, 11:9, 11:9 |
Stół nr 2 | Szymon Gruca | Sebastian Cieślik | 3:1 | 11:3, 11:9, 9:11, 11:8 |
Stół nr 2 | Jakub Skorupa/Rafał Idaczyk | Tomasz Nieszporek/Karol Michalski | 3:1 | 18:16, 11:2, 8:11, 11:3 |
Stół nr 2 | Jakub Skorupa | Sebastian Cieślik | 2:3 | 11:9, 11:6, 6:11, 7:11, 7:11 |
Stół nr 2 | Szymon Gruca | Karol Michalski | 3:0 | 11:7, 11:8, 11:9 |
Szczegóły
Data | Liga | Sezon | Punkty |
---|---|---|---|
22/11/2023 | Trzecia liga M | 2023/2024 | J. Jęsiek - 2,5 pkt.; Sz. Gruca - 2,0 pkt.; P. Piech, J. Skorupa - 1,5 pkt.; |
Wyniki
Drużyna | Wynik |
---|---|
MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | 8 |
UKS Ikar Mierzęcice | 2 |