vs

Podsumowanie

Wyniki gier

Stół Luvena LKTS Luboń MKS Skarbek Tarnowskie Góry Wynik Wyniki w setach
Stół nr 1 Natalia Piechota Julia Tomecka 0:3 8:11, 7:11, 8:11
Stół nr 1 Joanna Spychała Julia Bartoszek 1:3 9:11, 7:11, 11:9, 4:11
Stół nr 1 Natalia Piechota/Joanna Spychała Julia Tomecka/Julia Bartoszek 0:3 10:12, 4:11, 6:11
Stół nr 1 Natalia Piechota Julia Bartoszek 0:3 3:11, 7:11, 13:15
Stół nr 1 Joanna Spychała Julia Tomecka 2:3 11:5, 9:11, 3:11, 12:10, 11:13
Stół nr 2 Renata Gumula Maria Toborek 3:0 11:5, 11:7, 11:4
Stół nr 2 Julia Gładysz Klaudia Franaszczuk 3:0 12:10, 11:4, 11:6
Stół nr 2 Renata Gumula/Julia Gładysz Maria Toborek/Klaudia Franaszczuk 3:1 7:11, 12:10, 11:5, 11:9
Stół nr 2 Renata Gumula Klaudia Franaszczuk 3:0 11:8, 12:10, 13:11
Stół nr 2 Julia Gładysz Ewa Filiczak 0:3 7:11, 10:12, 2:11

Szczegóły

Data Liga Sezon Punkty
05/10/2024 Pierwsza liga K 2024/2025 J. Bartoszek, J. Tomecka - 2,5 pkt.; E. Filiczak - 1,0 pkt.

Wyniki

DrużynaWynik
Luvena LKTS Luboń4
Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry6