II Liga – mężczyźni – Grupa A
Pozycja | Nazwa drużyny | Ilość meczy | Punkty | Małe pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | KTS II Gliwice | 22 | 43 | 181:39 |
2 | MKS Czechowice-Dziedzice | 22 | 38 | 166:54 |
3 | LZS BLYSS Kujakowice | 22 | 33 | 144:76 |
4 | LITS MEBLE ANDERS Żywiec | 22 | 29 | 132:88 |
5 | MUKS JEDYNKA Pszów | 22 | 26 | 123:97 |
6 | KS NAPRZÓD Borucin | 22 | 25 | 123:97 |
7 | KS VIRET CMC Zawiercie | 22 | 24 | 109:111 |
8 | MKS PŁOTBUD Skarbek Tarnowskie Góry | 22 | 15 | 85:135 |
9 | UKTS SOKÓŁ Orzesze | 22 | 11 | 82:138 |
10 | LZS CHESPA Żywocice | 22 | 10 | 75:145 |
11 | ULKTS Pszczyna | 22 | 6 | 58:162 |
12 | MOSIR Łaziska Górne | 22 | 4 | 35:185 |
I Runda
10.09.2021 | MKS PŁOTBUD Skarbek Tarnowskie Góry | UKTS SOKÓŁ Orzesze | 7:3 | |
Sz. Skop – 2,5 pkt.; D. Idaczyk – 2,0 pkt.; P. Piech – 1,5 pkt.; M Bartusik – 1,0 pkt. | ||||
24.09.2021 | MKS PŁOTBUD Skarbek Tarnowskie Góry | ULKTS Pszczyna | 9:1 | |
M Bartusik, D. Idaczyk – 2,5 pkt.; Sz. Skop, P. Piech – 1,5 pkt. | ||||
08.10.2021 | KS NAPRZÓD Borucin | MKS PŁOTBUD Skarbek Tarnowskie Góry | 7:3 | |
M Bartusik, P. Piech – 1,5 pkt. | ||||
21.12.2021 | MKS PŁOTBUD Skarbek Tarnowskie Góry | LITS MEBLE ANDERS Żywiec | 2:8 | |
Sz. Skop – 1,0 pkt.; M Bartusik, D. Idaczyk – 0,5 pkt. | ||||
08.10.2021 | MKS Czechowice-Dziedzice | MKS PŁOTBUD Skarbek Tarnowskie Góry | 10:0 | |
—– | ||||
29.10.2021 | MKS PŁOTBUD Skarbek Tarnowskie Góry | MUKS JEDYNKA Pszów | 2:8 | |
P. Piech, D. Idaczyk – 1,0 pkt. | ||||
05.11.2021 | LKS BLYSS Kujakowice | MKS PŁOTBUD Skarbek Tarnowskie Góry | 9:1 | |
P. Piech – 1,0 pkt. | ||||
12.11.2021 | MKS PŁOTBUD Skarbek Tarnowskie Góry | MOSIR ŁAZISKA Górne | 10:0 | |
Sz. Skop, M. Bartusik, P. Piech, D. Idaczyk – 2,5 pkt. | ||||
19.11.2021 | LZS CHESPA Żywocice | MKS PŁOTBUD Skarbek Tarnowskie Góry | 5:5 | |
P. Piech – 2,0 pkt.; Sz. Skop, M. Bartusik, D. Idaczyk – 1,0 pkt. | ||||
03.12.2021 | MKS PŁOTBUD Skarbek Tarnowskie Góry | KS VIRET Zawiercie | 8:2 | |
M. Bartusik, D. Idaczyk – 2,5 pkt.; P. Piech – 2,0 pkt.; Sz. Skop – 1,0 pkt. | ||||
10.12.2021 | KTS II Gliwice | MKS PŁOTBUD Skarbek Tarnowskie Góry | 7:3 | |
Sz. Skop, M. Bartusik, P. Piech – 1,0 pkt. |
II Runda
21.01.2022 | MUKS JEDYNKA Pszów | MKS PŁOTBUD Skarbek Tarnowskie Góry | 8:2 | |
M. Bartusik, D. Idaczyk – 1,0 pkt. | ||||
28.01.2022 | LITS MEBLE ANDERS Żywiec | MKS PŁOTBUD Skarbek Tarnowskie Góry | 8:2 | |
M. Bartusik – 2,0 pkt. | ||||
04.03.2022 | MKS PŁOTBUD Skarbek Tarnowskie Góry | LKS BLYSS Kujakowice | 1:9 | |
M. Bartusik, J. Kaczmarek – 0,5 pkt. | ||||
11.03.2022 | MKS PŁOTBUD Skarbek Tarnowskie Góry | LKS BLYSS Kujakowice | 2:8 | |
M. Bartusik – 1,0 pkt., Sz. Skop, P. Piech – 0,5 pkt. | ||||
18.03.2022 | MKS PŁOTBUD Skarbek Tarnowskie Góry | KTS II Gliwice | 2:8 | |
P. Piech – 1,0 pkt. | ||||
25.03.2022 | MOSIR Łaziska Górne | MKS PŁOTBUD Skarbek Tarnowskie Góry | 2:8 | |
Sz. Skop, P. Piech – 2,5 pkt.; M. Bartusik, D. Idaczyk – 1,5 pkt. | ||||
01.04.2022 | ULKTS Pszczyna | MKS PŁOTBUD Skarbek Tarnowskie Góry | 7:3 | |
P. Piech, P. Adamus – 1,5 pkt. | ||||
08.04.2022 | MKS PŁOTBUD Skarbek Tarnowskie Góry | LZS CHESPA Żywocice | 6:4 | |
P. Piech, D. Idaczyk – 2,5 pkt.; Sz. Skop, M. Bartusik – 0,5 pkt. | ||||
29.04.2022 | UKTS Sokół Orzesze | MKS PŁOTBUD Skarbek Tarnowskie Góry | 4:6 | |
M. Bartusik – 2,5 pkt.; P. Piech – 2,0 pkt.; D. Idaczyk – 1,5 pkt. | ||||
06.05.2022 | MKS PŁOTBUD Skarbek Tarnowskie Góry | KS NAPRZÓD Borucin | 1:9 | |
P. Piech – 1,0 pkt. | ||||
13.05.2022 | KS Viret Zawiercie | MKS PŁOTBUD Skarbek Tarnowskie Góry | 7:3 | |
M. Bartusik – 2,0 pkt.; Sz. Skop – 1,0 pkt. |
MKS PŁOTBUD Skarbek Tarnowskie Góry
Pozycja | Zawodnik | Single | Wygrane | Porażki | Punkty | Deble | Bilans |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek Bartusik | 42 | 19 | 23 | 57 | 21 | 9:12 |
2 | Paweł Piech | 44 | 22 | 22 | 47 | 22 | 7:17 |
3 | Szymon Skop | 38 | 13 | 25 | 39 | 19 | 5:14 |
4 | Dominik Idaczyk | 36 | 15 | 21 | 30 | 18 | 7:11 |
5 | Paweł Adamus | 8 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1:3 |
6 | Jakub Kaczmarek | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1:0 |
7 | Radosław Pakuła | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0:1 |
8 | Grzegorz Czornik | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0:2 |