II Liga kobiet
Miejsca 1÷8 | ||||
---|---|---|---|---|
Pozycja | Nazwa drużyny | Ilość meczy | Punkty | Małe pkt. |
1 | MKS Cieszko Cieszyn | 22 | 36 | 152:68 |
2 | MKS Czechowice Dziedzice | 22 | 34 | 148:72 |
3 | JKTS Jastrzębie-Zdrój | 22 | 32 | 144:76 |
4 | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | 22 | 30 | 136:84 |
5 | UKS Halembianka 2001 Ruda Śl. | 22 | 29 | 125:95 |
6 | LKS Orzeł Stanica | 22 | 26 | 125:95 |
7 | KTS MOKSiR Zawadzkie | 22 | 25 | 119:101 |
8 | KTS MOKSiR Zawadzkie | 22 | 19 | 93:127 |
Miejsca 9÷16 | ||||
Pozycja | Nazwa drużyny | Ilość meczy | Punkty | Małe pkt. |
9 | PSKS Beskidy Bielsko Biała | 22 | 28 | 117:103 |
10 | LZS Victoria II Chróścice | 22 | 21 | 108:112 |
11 | AKS Mikołów | 22 | 19 | 110:110 |
12 | UKS Huragan Sosnowiec | 22 | 19 | 103:117 |
13 | ULKS Ruch Pniów | 22 | 15 | 88:132 |
14 | MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | 22 | 11 | 74:146 |
15 | UKS Dwójka Sosnowiec | 22 | 8 | 75:145 |
16 | LKS 45 Bujaków Mikołów | 22 | 0 | 45:175 |
Miejsca 1÷8
13.03.2015 | JKTS Jastrzębie-Zdrój | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | 4:6 | |
20.03.2015 | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | MKS Cieszko Cieszyn | 5:5 | |
27.03.2015 | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | UKS Halembianka 2001 Ruda Śl. | 5:5 | |
03.04.2015 | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | MKS Czechowice Dziedzice | 3:7 | |
10.04.2015 | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | KTS Lędziny | 8:2 | |
17.04.2015 | KTS MOKSiR Zawadzkie | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | 6:4 | |
24.04.2015 | LKS Orzeł Stanica | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | 5:5 |
Miejsca 9÷16
24.04.2015 | MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | AKS Mikołów | 2:8 | |
17.04.2015 | LKS 45 Bujaków Mikołów | MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | 2:8 | |
10.04.2015 | UKS Dwójka Sosnowiec | MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | 4:6 | |
03.04.2015 | MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | UKS Huragan Sosnowiec | 2:8 | |
27.03.2015 | MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | ULKS Ruch Pniów | 5:5 | |
20.03.2015 | MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | PSKS Beskidy Bielsko Biała | 4:6 | |
13.03.2015 | LZS Victoria II Chróścice | MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | 5:5 |