IV Liga – mężczyźni – Grupa 3
| Pozycja | Nazwa drużyny | Ilość meczy | Punkty | Małe pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KU AZS UJD Częstochowa | 12 | 24 | 98:22 |
| 2 | LKS ZGODA Byczyna Jaworzno | 12 | 17 | 67:53 |
| 3 | GLKS LOT Konopiska | 12 | 16 | 78:42 |
| 4 | MKS Siemianowiczanka | 12 | 9 | 50:70 |
| 5 | MKS Skarbek IV Tarnowskie Góry | 12 | 8 | 46:74 |
| 6 | UKS HURAGAN Sosnowiec II | 12 | 6 | 39:81 |
| 7 | UKS IKAR II Mierzęcice | 12 | 4 | 42:78 |
I Runda
| 05.10.2021 | MKS Skarbek IV Tarnowskie Góry | KU AZS UJD Częstochowa | 4:6 | |
| G. Czornik – 2,0 pkt.; J. Skorupa, P. Czaputa – 1,0 pkt. | ||||
| 21.10.2021 | LKS ZGODA BYCZYNA Jaworzno | MKS Skarbek IV Tarnowskie Góry | 6:4 | |
| G. Gregarek – 2,5 pkt.; G. Czornik – 1,5 pkt. | ||||
| 02.11.2021 | MKS Skarbek IV Tarnowskie Góry | GLKS LOT Konopiska | 2:8 | |
| G. Czornik, P. Czaputa – 1,0 pkt. | ||||
| 18.11.2021 | UKS IKAR II Mierzęcice | MKS Skarbek IV Tarnowskie Góry | 5:5 | |
| G. Czornik, P. Czaputa – 2,5 pkt. | ||||
| 30.11.2021 | MKS Skarbek IV Tarnowskie Góry | UKS Huragan II Sosnowiec | 6:4 | |
| G. Czornik, P. Czaputa – 2,5 pkt.; M. Szydło 1,0 pkt. | ||||
| 09.12.2021 | MKS Siemianowiczanka Siemianowice | MKS Skarbek IV Tarnowskie Góry | 5:5 | |
| P. Czaputa, R. Pakuła – 2,0 pkt.; G. Czornik – 1,0 pkt. | ||||
II Runda
| 25.01.2022 | MKS Skarbek IV Tarnowskie Góry | MKS Siemianowiczanka Siemianowice Śląskie | 6:4 | |
| G. Czornik, P. Czaputa – 2,5 pkt.; M. Należniak – 1,0 pkt. | ||||
| 08.02.2022 | MKS Skarbek IV Tarnowskie Góry | LKS Zgoda Byczyna Jaworzno | 4:6 | |
| B. Żurek, P. Czaputa – 2,0 pkt. | ||||
| 03.03.2022 | GLKS LOT Konopiska | MKS Skarbek IV Tarnowskie Góry | 8:2 | |
| G. Czornik, P. Czaputa – 1,0 pkt. | ||||
| 17.03.2022 | KU AZS UJD Częstochowa | MKS Skarbek IV Tarnowskie Góry | 9:1 | |
| P. Czaputa – 1,0 pkt. | ||||
| 31.03.2022 | UKS Huragan Sosnowiec II | MKS Skarbek IV Tarnowskie Góry | 10:0 | |
| v.o | ||||
| 05.04.2022 | MKS Skarbek IV Tarnowskie Góry | UKS Ikar II Mierzęcice | 7:3 | |
| P. Czaputa – 2,5 pkt.; B. Adamus – 2,0 pkt.; G. Czornik – 1,5 pkt.; R. Pakuła – 1,0 pkt. | ||||
MKS Skarbek IV Tarnowskie Góry
| Pozycja | Zawodnik | Single | Wygrane | Porażki | Punkty | Deble | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Czaputa | 22 | 16 | 6 | 32 | 11 | 5:6 |
| 2 | Grzegorz Czornik | 24 | 13 | 11 | 26 | 12 | 6:6 |
| 3 | Radosław Pakuła | 22 | 3 | 19 | 6 | 10 | 0:10 |
| 4 | Grzegorz Gregarek | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1:0 |
| 5 | Bartosz Żurek | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0:1 |
| 6 | Bogdan Adamus | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0:3 |
| 7 | Maciej Szydło | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0:1 |
| 8 | Jakub Skorupa | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0:1 |
| 9 | Jakub Pakuła | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0:2 |
| 10 | Mateusz Należniak | 10 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0:6 |