II liga mężczyzn – Gr. A – 2024/2025
Pozycja | Drużyna | Mecze | WP | PP | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | MKS Czechowice-Dziedzice | 16 | 130 | 30 | 30 |
2 | KTS II Gliwice | 16 | 109 | 51 | 25 |
3 | MUKS Jedynka Pszów | 16 | 104 | 56 | 25 |
4 | LITS Meble Anders Żywiec | 15 | 109 | 41 | 24 |
5 | MKS Tajfun Kuźnia Raciborska | 17 | 89 | 91 | 19 |
6 | KTS Olimpijczyk Zawiercie | 14 | 70 | 70 | 14 |
7 | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | 17 | 71 | 99 | 12 |
8 | ULKTS Pszczyna | 14 | 63 | 77 | 12 |
9 | KS Naprzód Borucin | 16 | 53 | 107 | 10 |
10 | LUKS Węgierska Górka | 16 | 46 | 114 | 7 |
11 | MKS II Czechowice-Dziedzice | 15 | 47 | 103 | 6 |
12 | UKTS Sokół Orzesze | 14 | 39 | 101 | 2 |
Wyniki – II liga mężczyzn – 2024/2025
Data | Gospodarz | Wyniki | Na wyjeździe | Punkty |
---|---|---|---|---|
ULKTS Pszczyna | 4 - 6 | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | Sz. Skop - 2,5 pkt.; M. Bartusik, B. Cioch - 1,5 pkt; D. Jendrysik - 0,5 pkt. | |
KTS Olimpijczyk Zawiercie | 6 - 4 | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | B. Cioch - 2,0 pkt.; M. Bartusik, Sz. Skop - 1,0 pkt.; | |
MKS Skarbek Tarnowskie Góry | 2 - 8 | LITS Meble Anders Żywiec | M. Bartusik, D. Idaczyk - 1,0 pkt. | |
MKS Skarbek Tarnowskie Góry | 2 - 8 | MKS Czechowice-Dziedzice | Sz. Skop, D. Idaczyk - 1,0 pkt. | |
MKS Skarbek Tarnowskie Góry | 2 - 8 | MKS Tajfun Kuźnia Raciborska | B. Cioch, D. Idaczyk - 2,0 pkt. | |
MKS Skarbek Tarnowskie Góry | 7 - 3 | MKS II Czechowice-Dziedzice | M. Bartusik, B. Cioch - 2,5 pkt.; D. Idaczyk - 1,5 pkt.; D. Jendrysik - 0,5 pkt. | |
LUKS Węgierska Górka | 2 - 8 | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | M. Bartusik, B. Cioch - 2,5 pkt.; D. Idaczyk, D. Jendrysik - 1,5 pkt. | |
MKS Skarbek Tarnowskie Góry | 8 - 2 | KS Naprzód Borucin | M. Bartusik, D. Idaczyk - 2,5 pkt.; B. Cioch - 1,5 pkt.; Sz. Skop - 1,0 pkt.; D. Jendrysik - 0,5 pkt. | |
KTS II Gliwice | 9 - 1 | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | M. Bartusik - 1,0 pkt. | |
MKS Skarbek Tarnowskie Góry | 7 - 3 | UKTS Sokół Orzesze | B. Cioch, D. Idaczyk - 2,5 pkt.; M. Bartusik, Sz. Skop - 1,0 pkt. | |
MUKS Jedynka Pszów | 6 - 4 | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | B. Cioch, D. Idaczyk - 1,5 pkt.; M. Bartusik - 1,0 pkt. | |
MKS Skarbek Tarnowskie Góry | 4 - 6 | KTS Olimpijczyk Zawiercie | B. Cioch, Sz. Skop, D. Idaczyk - 1,0 pkt.; M. Bartusik, D. Jendrysik - 0,5 pkt. | |
MKS Tajfun Kuźnia Raciborska | 6 - 4 | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | B. Cioch - 2,0 pkt.; D. Idaczyk, M. Kaszuba - 1,0 pkt. | |
LITS Meble Anders Żywiec | 10 - 0 | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | ----- | |
MKS Skarbek Tarnowskie Góry | 3 - 7 | KTS II Gliwice | Sz. Skop - 2,5 pkt.; D. Idaczyk - 0,5 pkt | |
MKS Skarbek Tarnowskie Góry | 8 - 2 | MUKS Jedynka Pszów | M. Bartusik - 2,5 pkt.; B. Cioch, D. Idaczyk - 2,0 pkt.; Sz. Skop - 1,5 pkt. | |
MKS Czechowice-Dziedzice | 9 - 1 | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | D. Idaczyk - 1,0 pkt. | |
MKS II Czechowice-Dziedzice | - | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | - | |
MKS Skarbek Tarnowskie Góry | - | LUKS Węgierska Górka | - | |
MKS Skarbek Tarnowskie Góry | - | ULKTS Pszczyna | - | |
KS Naprzód Borucin | - | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | - | |
UKTS Sokół Orzesze | - | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | - |
MKS Skarbek Tarnowskie Góry
Pozycja | Zawodnik | Single | Wygrane | Porażki | Punkty | Deble | Bilans |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Błażej Cioch | 32 | 17 | 15 | 51:45 | 16 | 6:10 |
2 | Marek Bartusik | 27 | 14 | 13 | 42:39 | 14 | 6:8 |
3 | Dominik Idaczyk | 30 | 15 | 15 | 32:34 | 15 | 6:9 |
4 | Szymon Skop | 22 | 10 | 11 | 21:23 | 6 | 3:3 |
5 | Mateusz Kaszuba | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 1 | 0:1 |
6 | Dawid Jendrysik | 10 | 1 | 17 | 2:35 | 13 | 5:8 |
7 | Jakub Jęsiek | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 1 | 0:1 |
8 | Kamil Mika | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 1 | 0:1 |
9 | Grzegorz Czornik | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 1 | 0:1 |