MKS Skarbek Tarnowskie Góry vs LUKS Węgierska Górka
Podsumowanie
Wyniki gier
Stół | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | LUKS Węgierska Górka | Wynik | Wyniki w setach |
---|---|---|---|---|
Stół nr 1 | Dominik Idaczyk | Jacek Stokłosa | 3:1 | 7:11, 11:4, 12:10, 11:8 |
Stół nr 1 | Błażej Cioch | Jan Wróbel | 3:0 | 11:9, 12:10, 11:8 |
Stół nr 1 | Dominik Idaczyk/Błażej Cioch | Jacek Stokłosa/Jan Wróbel | 3:2 | 11:8, 10:12, 11:8, 7:11, 11:4 |
Stół nr 1 | Dominik Idaczyk | Jan Wróbel | 3:2 | 11:4, 11:7, 7:11, 6:11, 11:8 |
Stół nr 1 | Błażej Cioch | Jacek Stokłosa | 3:1 | 11:7, 6:11, 11:4, 11:8 |
Stół nr 2 | Mateusz Kaszuba | Bogusław Madej | 3:1 | 11:7, 11:3, 5:11, 11:6 |
Stół nr 2 | Dawid Jendrysik | Michał Siwiec | 3:2 | 7:11, 12:10, 11:9, 3:11, 17:15 |
Stół nr 2 | Skop Szymon/Mateusz Kaszuba | Bogusław Madej/Michał Siwiec | 1:3 | 11:8, 8:11, 7:11, 10:12 |
Stół nr 2 | Mateusz Kaszuba | Michał Siwiec | 3:2 | 11:8, 7:11, 7:11, 11:9, 12:10 |
Stół nr 2 | Dawid Jendrysik | Bogusław Madej | 3:2 | 7:11, 6:11, 12:10, 12:10, 13:11 |
Szczegóły
Data | Liga | Sezon | Punkty |
---|---|---|---|
21/03/2025 | Druga liga M | 2024/2025 | B. Cioch, D. Idaczyk - 2,5 pkt.; Sz. Skop, M. Kaszuba - 2,0 pkt. |
Wyniki
Drużyna | Wynik |
---|---|
MKS Skarbek Tarnowskie Góry | 9 |
LUKS Węgierska Górka | 1 |