I liga kobiet – grupa południowa – 2025/2026
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | WP | PP | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wamet KS Dąbcze | 18 | 14 | 2 | 2 | 111 | 69 | 30 |
| 2 | Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | 18 | 11 | 3 | 4 | 107 | 73 | 25 |
| 3 | Kąkolówka AZS Politechnika Rzeszów II | 18 | 10 | 4 | 4 | 107 | 73 | 25 |
| 4 | Uniwersytet Ekonomiczny AZS Wrocław II | 18 | 9 | 4 | 5 | 105 | 75 | 22 |
| 5 | KS Bronowianka Kraków II | 18 | 6 | 8 | 4 | 78 | 62 | 20 |
| 6 | MKS Czechowice-Dziedzice | 18 | 7 | 3 | 8 | 94 | 86 | 17 |
| 7 | KU AZS Politechnika Lublin | 18 | 4 | 7 | 7 | 85 | 94 | 15 |
| 8 | LKTS Luvena Luboń | 18 | 5 | 3 | 10 | 76 | 104 | 13 |
| 9 | MKS Lewart AGS Lubartów | 18 | 3 | 3 | 12 | 65 | 115 | 9 |
| 10 | JKTS Jastrzębie-Zdrój | 18 | 1 | 3 | 14 | 54 | 126 | 5 |
Wyniki – I liga kobiet – 2025/2026
| Data | Gospodarz | Wyniki | Na wyjeździe | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | 7 - 3 | LKTS Luvena Luboń | J. Tomecka, K. Franaszczuk - 2,5 pkt.; K. Trochimiuk - 2,0 pkt. | |
| MKS Lewart AGS Lubartów | 3 - 7 | Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | K. Trochimiuk - 2,5 pkt.; J. Tomecka, K. Franaszczuk, M. Toborek - 1,5 pkt. | |
| Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | 8 - 2 | JKTS Jastrzębie-Zdrój | K. Franaszczuk, K. Trochimiuk - 2,5 pkt.; J. Tomecka, J. Bartoszek - 1,5 pkt. | |
| Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | 7 - 3 | Uniwersytet Ekonomiczny AZS Wrocław II | J. Tomecka, K. Trochimiuk – 2,5 pkt.; A. Gołębiowska – 1,5 pkt.; K. Franaszczuk – 0,5 pkt. | |
| MKS Czechowice-Dziedzice | 4 - 6 | Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | J. Tomecka - 2,5 pkt.; K. Trochimiuk - 2,0 pkt; M. Toborek - 1,0 pkt.; K. Franaszczuk - 0,5 pkt. | |
| Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | 4 - 6 | Kąkolówka AZS Politechnika Rzeszów II | J. Bartoszek, K. Trochimiuk - 1,5 pkt, J. Tomecka - 1,0 pkt. | |
| Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | 8 - 2 | KS Bronowianka Kraków II | K. Trochimiuk, K. Franaszczuk - 2,5 pkt.; J. Tomecka, M. Toborek - 1,5 pkt. | |
| Wamet KS Dąbcze | 6 - 4 | Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | K. Franaszczyk, K. Trochimiuk - 1,5 pkt; J. Tomecka, J. Bartoszek - 0,5 pkt. | |
| KU AZS Politechnika Lublin | 4 - 6 | Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | K. Franaszczuk - 2,5 pkt.; J. Tomecka, M. Toborek - 1,5 pkt.; A. Gołębiowska - 0,5 pkt | |
| LKTS Luvena Luboń | 2 - 8 | Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | J. Tomecka, M. Toborek - 2,5 pkt.; K. Trochimiuk, K. Franaszczuk - 1,5 pkt. | |
| Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | 8 - 2 | MKS Lewart AGS Lubartów | J. Tomecka, K. Trochimiuk - 2,5 pkt.; K. Franaszczuk, J. Bartoszek - 1,5 pkt. | |
| JKTS Jastrzębie Zdrój | 7 - 3 | Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | K. Trochimiuk - 1,5 pkt.; J. Tomecka - 1,0 pkt.; E. Filiczak - 0,5 pkt. | |
| Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | 6 - 4 | MKS Czechowice-Dziedzice | K. Trochimiuk - 2,5 pkt.; J. Tomecka - 2,0 pkt.; K. Franaszczuk - 1,0 pkt.; A. Gołębiowska - 0,5 pkt. | |
| Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | 4 - 6 | Wamet KS Dąbcze | K. Trochimiuk - 2,0 pkt.; J. Tomecka, K. Franaszczuk - 1,0 pkt. | |
| Uniwersytet Ekonomiczny AZS Wrocław II | 4 - 6 | Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | J. Tomecka, K. Franaszczuk - 2,5 pkt.; K. Trochimiuk - 1,0 pkt. | |
| Kąkolówka AZS Politechnika Rzeszów II | 5 - 5 | Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | K. Franaszczuk - 2,5 pkt., J. Tomecka 1,5 pkt., M. Toborek 1,0 pkt. | |
| KS Bronowianka Kraków II | 5 - 5 | Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | J. Tomecka, K. Franaszczuk - 2,5 pkt. | |
| Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | 5 - 5 | KU AZS Politechnika Lublin | A. Gołebiowska - 2,0 pkt., K. Trochimiuk - 1,5 pkt., M. Toborek - 1,0 pkt., E. Filiczak - 0,5 pkt. |
MKS Skarbek Tarnowskie Góry
| Pozycja | Zawodniczka | Single | Wygrane | Porażki | Procent | Deble | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Tomecka | 34 | 24 | 10 | 71% | 17 | 13:4 |
| 2 | Katarzyna Trochimiuk | 34 | 24 | 10 | 71% | 17 | 11:6 |
| 3 | Klaudia Franaszczuk | 32 | 20 | 12 | 63% | 17 | 13:4 |
| 4 | Maria Toborek | 18 | 8 | 10 | 44% | 8 | 4:4 |
| 5 | Aleksandra Gołębiowska | 12 | 3 | 9 | 25% | 8 | 3:5 |
| 6 | Julia Bartoszek | 10 | 3 | 7 | 30% | 5 | 4:1 |
| 7 | Ewa Filiczak | 4 | 0 | 4 | 0% | 4 | 2:2 |