KSTS Karpaty Krosno vs Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry
Podsumowanie
Wyniki gier
| Stół | KSTS Karpaty Krosno | Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | Wynik | Wyniki w setach |
|---|---|---|---|---|
| Stół nr 1 | Hana Matelova | Klaudia Franaszczuk | 3:1 | 11:13, 11:6, 11:4, 11:3 |
| Stół nr 1 | Maja Krukar | Natalia Wszołek | 1:3 | 10:12, 5:11, 11:7, 8:11 |
| Stół nr 1 | Hana Matelova/Maja Krukar | Klaudia Franaszczuk/Natalia Wszołek | 3:2 | 11:6, 9:11, 8:11, 11:9, 11:3 |
| Stół nr 1 | Hana Matelova | Klaudia Franaszczuk | 3:1 | 11:4, 9:11, 11:4, 11:4 |
| Stół nr 1 | Maja Krukar | Natalia Wszołek | 1:3 | 11:13, 5:11, 11:4, 4:11 |
| Stół nr 2 | Natalia Maciałek | Ewa Filiczak | 3:2 | 11:7, 8:11, 11:5, 9:11, 11:8 |
| Stół nr 2 | Antonina Szymańska | Aleksandra Gołębiowska | 3:2 | 7:11, 11:5, 9:11, 11:7, 11:4 |
| Stół nr 2 | Antonina Szymańska/Natalia Maciałek | Ewa Filiczak/Aleksandra Gołębiowska | 3:1 | 11:6, 12:10, 7:11, 11:7 |
| Stół nr 2 | Natalia Maciałek | Aleksandra Gołębiowska | 3:1 | 7:11, 11:8, 11:4, 11:7 |
| Stół nr 2 | Antonina Szymańska | Ewa Filiczak | 3:0 | 11:2, 11:7, 11:5 |
Szczegóły
| Data | Liga | Sezon | Punkty |
|---|---|---|---|
| 20/09/2026 | Pierwsza liga K | 2026/2027 | K. Franaszczuk, N. Wszołek - 1,0 pkt. |
Wyniki
| Drużyna | Wynik |
|---|---|
| KSTS Karpaty Krosno | 8 |
| Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | 2 |