Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry vs MKS Lewart AGS Lubartów
Podsumowanie
Wyniki gier
| Stół | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | MKS Lewart AGS Lubartów | Wynik | Wyniki w setach |
|---|---|---|---|---|
| Stół nr 1 | Klaudia Franaszczuk | Aleksandra Zgierska | 0:3 | 5:11, 8:11, 4:11 |
| Stół nr 1 | Julia Tomecka | Agata Lipska | 3:0 | 11:8, 11:7, 11:3 |
| Stół nr 1 | Julia Tomecka/Klaudia Franaszczuk | Aleksandra Zgierska/Agata Lipska | 3:2 | 11:7, 7:11, 10:12, 11:6, 11:4 |
| Stół nr 1 | Klaudia Franaszczuk | Agata Lipska | 3:1 | 11:4, 11:9, 7:11, 11:6 |
| Stół nr 1 | Julia Tomecka | Aleksandra Zgierska | 3:2 | 8:11, 9:11, 11:8, 11:9, 11:8 |
| Stół nr 2 | Julia Bartoszek | Anna Lipska | 3:1 | 11:8, 8:11, 11:9, 12:10 |
| Stół nr 2 | Natalia Wszołek | Kinga Dzioch | 3:2 | 11:6, 5:11, 3:11, 11:7, 12:10 |
| Stół nr 2 | Julia Bartoszek/Aleksandra Gołębiowska | Kinga Dzioch/Anna Lipska | 3:0 | 11:5, 14:12, 11:6 |
| Stół nr 2 | Julia Bartoszek | Kinga Dzioch | 3:1 | 11:8, 11:8, 5:11, 11:7 |
| Stół nr 2 | Natalia Wszołek | Anna Lipska | 3:0 | 11:7, 11:8, 11:5 |
Szczegóły
| Data | Liga | Sezon | Punkty |
|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | Pierwsza liga K | 2026/2027 | J. Tomecka, J. Bartoszek - 2,5 pkt.; N. Wszołek - 2,0 pkt.; K. Franaszczuk - 1,5 pkt.; A. Gołębiowska - 0,5 pkt. |
Wyniki
| Drużyna | Wynik |
|---|---|
| Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | 9 |
| MKS Lewart AGS Lubartów | 1 |