Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry vs KU AZS Politechnika Lublin
Podsumowanie
Wyniki gier
| Stół | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | KU AZS Politechnika Lublin | Wynik | Wyniki w setach |
|---|---|---|---|---|
| Stół nr 1 | Klaudia Franaszczuk | Zofia Śliwka | 2:3 | 12:14, 11:5, 9:11, 14:12, 7:11 |
| Stół nr 1 | Julia Tomecka | Dominika Gilewska | 0:3 | 6:11, 8:11, 7:11 |
| Stół nr 1 | Julia Tomecka/Klaudia Franaszczuk | Zofia Śliwka/Weronika Bobek | 3:1 | 13:11, 13:15, 12:10, 11:8 |
| Stół nr 1 | Klaudia Franaszczuk | Dominika Gilewska | 2:3 | 11:3, 8:11, 12:14, 11:7, 8:11 |
| Stół nr 1 | Julia Tomecka | Zofia Śliwka | 2:3 | 13:11, 12:10, 6:11, 5:11, 10:12 |
| Stół nr 2 | Julia Bartoszek | Weronika Bobek | 0:3 | 11:13, 5:11, 7:11 |
| Stół nr 2 | Natalia Wszołek | Anastasiia Telykh | 2:3 | 4:11, 11:5, 4:11, 11:9, 9:11 |
| Stół nr 2 | Julia Bartoszek/Aleksandra Gołębiowska | Dominika Gilewska/Anastasiia Telykh | 1:3 | 9:11, 5:11, 11:9, 7:11 |
| Stół nr 2 | Julia Bartoszek | Anastasiia Telykh | 1:3 | 8:11, 11:9, 6:11, 7:11 |
| Stół nr 2 | Natalia Wszołek | Weronika Bobek | 1:3 | 6:11, 11:5, 3:11, 8:11 |
Szczegóły
| Data | Liga | Sezon | Punkty |
|---|---|---|---|
| 18/10/2026 | Pierwsza liga K | 2026/2027 | J. Tomecka, K. Franaszczuk - 0,5 pkt. |
Wyniki
| Drużyna | Wynik |
|---|---|
| Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | 1 |
| KU AZS Politechnika Lublin | 9 |