UKS Ikar I Mierzęcice vs MKS Skarbek IV Tarnowskie Góry
Podsumowanie
Wyniki gier
| Stół | UKS Ikar I Mierzęcice | MKS Skarbek IV Tarnowskie Góry | Wynik | Wyniki w setach |
|---|---|---|---|---|
| Stół nr 1 | Tomasz Nieszporek | Rafał Rajnoga | 3:0 | 11:1, 11:7, 11:9 |
| Stół nr 1 | Tomasz Pyrzyk | Mateusz Sasiński | 3:0 | 11:9, 11:8, 11:7 |
| Stół nr 1 | Tomasz Nieszporek/Karol Michalski | Rafał Rajnoga/Mateusz Sasiński | 1:3 | 11:9, 10:12, 9:11, 8:11 |
| Stół nr 1 | Tomasz Nieszporek | Mateusz Sasiński | 3:2 | 11:4, 11:8, 7:11, 11:13, 11:6 |
| Stół nr 1 | Karol Michalski | Rafał Rajnoga | 3:1 | 8:11, 11:4, 11:8, 11:6 |
| Stół nr 2 | Sebastian Cieślik | Dawid Niedziałkowski | 3:0 | 11:5, 11:8, 11:8 |
| Stół nr 2 | Bartłomiej Bereska | Igor Zając | 3:1 | 11:4, 11:7, 10:12, 11:6 |
| Stół nr 2 | Tomasz Pyrzyk/Bartłomiej Bereska | Dawid Niedziałkowski/Igor Zając | 3:0 | 11:2, 11:3, 11:5 |
| Stół nr 2 | Sebastian Cieślik | Igor Zając | 3:2 | 11:7, 9:11, 6:11, 11:8, 11:6 |
| Stół nr 2 | Bartłomiej Bereska | Dawid Niedziałkowski | 3:0 | 11:3, 11:8, 11:5 |
Szczegóły
| Data | Liga | Sezon | Punkty |
|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | Czwarta liga M | 2026/2027 | M. Sasiński, R. Rajnoga - 0,5 pkt. |
Wyniki
| Drużyna | Wynik |
|---|---|
| UKS Ikar I Mierzęcice | 9 |
| MKS Skarbek IV Tarnowskie Góry | 1 |