I liga kobiet
| Pozycja | Nazwa drużyny | Ilość meczy | Punkty | Małe pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAGŁĘBIE Lubin | 18 | 28 | 121:59 |
| 2 | KS BRONOWIANKA II Kraków | 18 | 25 | 104:76 |
| 3 | RKS CUKROWNIK OKA Chybie | 18 | 25 | 110:70 |
| 4 | MKS PŁOTBUD SKARBEK Tarnowskie Góry | 18 | 25 | 106:74 |
| 5 | KU AZS UE II Wrocław | 18 | 24 | 123:57 |
| 6 | KS GORCE Nowy Targ | 18 | 17 | 79:101 |
| 7 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 18 | 14 | 76:104 |
| 8 | AZS PWSZ Nysa | 18 | 14 | 79:101 |
| 9 | LZS VICTORIA Chróścice | 18 | 6 | 57:123 |
| 10 | KS SYGNAŁ MEBLOHURT Lublin | 18 | 2 | 45:135 |
Wyniki
| 08.09.2018 | MKS PŁOTBUD SKARBEK Tarnowskie Góry | KU AZS UE II Wrocław | 6:4 | |
| N. Młynek, N. Szymczyk – 2,0 pkt.; J. Tomecka, K. Franaszczuk – 1,0 pkt. | ||||
| 15.09.2018 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | MKS PŁOTBUD SKARBEK Tarnowskie Góry | 3:7 | |
| N. Szymczyk – 2,5 pkt.; K. Franaszczuk – 1,0 pkt.; N. Młynek – 0,5 pkt. | ||||
| 22.09.2018 | KS BRONOWIANKA II Kraków | MKS PŁOTBUD SKARBEK Tarnowskie Góry | 7:3 | |
| N. Szymczyk – 2,0 pkt.; K. Franaszczuk – 1,0 pkt. | ||||
| 13.10.2018 | MKS PŁOTBUD SKARBEK Tarnowskie Góry | RKS CUKROWNIK OKA Chybie | 4:6 | |
| N. Młynek – 2,0 pkt.; K. Franaszczuk, N. Szymczyk – 1,0 pkt. | ||||
| 27.10.2018 | KS SYGNAŁ Lublin | MKS PŁOTBUD SKARBEK Tarnowskie Góry | 2:8 | |
| N. Szymczyk – 2,5 pkt.; J. Tomecka, K. Franaszczuk, N. Młynek – 1,5 pkt.; E. Razakowska 1,0 pkt. | ||||
| 03.11.2018 | MKS PŁOTBUD SKARBEK Tarnowskie Góry | AZS PWSZ Nysa | 7:3 | |
| N. Szymczyk – 2,5 pkt.; J. Tomecka, K. Franaszczuk – 1,5 pkt.; E. Razakowska 1,0 pkt.; N. Młynek – 0,5 pkt. | ||||
| 18.11.2018 | ZAGŁĘBIE Lubin | MKS PŁOTBUD SKARBEK Tarnowskie Góry | 5:5 | |
| E. Razakowska 2,5 pkt.; N. Szymczyk – 1,5 pkt.; J. Tomecka, K. Franaszczuk – 0,5 pkt. | ||||
| 01.12.2018 | MKS PŁOTBUD SKARBEK Tarnowskie Góry | KS GORCE Nowy Targ | 5:5 | |
| N. Szymczyk – 2,5 pkt.; N. Młynek – 1,5 pkt.; J. Tomecka – 1,0 pkt. | ||||
| 22.12.2018 | LZS VICTORIA Chruścice | MKS PŁOTBUD SKARBEK Tarnowskie Góry | 4:6 | |
| N. Szymczyk, N. Młynek – 2,0 pkt.; J. Tomecka, K. Franaszczuk – 1,0 pkt. | ||||
| 12.01.2019 | MKS PŁOTBUD SKARBEK Tarnowskie Góry | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 7:3 | |
| J. Tomecka – 2,5 pkt.; E. Razakowska – 2,0 pkt.; K. Franaszczuk, N. Szymczyk – 1,5 pkt. | ||||
| 19.01.2019 | MKS PŁOTBUD SKARBEK Tarnowskie Góry | KS SYGNAŁ Meblohurt Lublin | 10:0 | |
| K. Franaszczuk, N. Szymczyk, J. Tomecka, N. Młynek – 2,5 pkt. | ||||
| 02.02.2019 | KU AZS UE II Wrocław | MKS PŁOTBUD SKARBEK Tarnowskie Góry | 4:6 | |
| J. Tomecka – 2,5 pkt.; N. Młynek – 2,0 pkt.; N. Szymczyk – 1,0 pkt.; K. Franaszczuk – 0,5 pkt. | ||||
| 09.02.2019 | RKS CUKROWNIK OKA Chybie | MKS PŁOTBUD SKARBEK Tarnowskie Góry | 5:5 | |
| J. Tomecka – 2,5 pkt.; N. Szymczyk, N. Młynek – 1,0 pkt.; K. Franaszczuk – 0,5 pkt. | ||||
| 03.03.2019 | MKS PŁOTBUD SKARBEK Tarnowskie Góry | KS BRONOWIANKA II Kraków | 5:5 | |
| N. Szymczyk, N. Młynek – 1,5 pkt.; K. Franaszczuk, J. Tomecka – 1,0 pkt. | ||||
| 17.02.2019 | MKS PŁOTBUD SKARBEK Tarnowskie Góry | ZAGŁĘBIE Lubin | 6:4 | |
| J. Tomecka – 2,5 pkt.; E. Razakowska – 2,0 pkt.; N. Szymczyk – 1,0 pkt.; K. Franaszczuk – 0,5 pkt. | ||||
| 23.03.2019 | MKS PŁOTBUD SKARBEK Tarnowskie Góry | LZS VICTORIA Chróścice | 6:4 | |
| J. Tomecka – 2,5 pkt.; N. Szymczyk, K. Franaszczuk – 1,5 pkt.; N. Młynek – 0,5 pkt. | ||||
| 06.04.2019 | KS GORCE Nowy Targ | MKS PŁOTBUD SKARBEK Tarnowskie Góry | 5:5 | |
| J. Tomecka, N. Młynek – 2,0 pkt.; N. Szymczyk – 1,0 pkt. | ||||
| 11.05.2019 | AZS PWSZ Nysa | MKS PŁOTBUD SKARBEK Tarnowskie Góry | 2:8 | |
| K. Franaszczuk – 2,5 pkt.; N. Szymczyk, N. Młynek – 2,0 pkt.; J. Tomecka – 1,5 pkt. | ||||
MKS Skarbek Tarnowskie Góry
| Pozycja | Zawodniczka | Single | Wygrane | Porażki | Punkty | Deble | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalia Szymczyk | 36 | 27 | 9 | 65:25 | 18 | 8:10 |
| 2 | Julia Tomecka | 36 | 21 | 15 | 47:43 | 18 | 10:8 |
| 3 | Klaudia Franaszczuk | 34 | 14 | 20 | 42:60 | 18 | 10:8 |
| 4 | Natalia Młynek | 29 | 18 | 11 | 36:23 | 18 | 7:9 |
| 5 | Estera Razakowska | 9 | 8 | 1 | 17:2 | 2 | 1:1 |