MKS Skarbek II Tarnowskie Góry vs UKS Huragan Sosnowiec
Podsumowanie
Wyniki gier
Stół | MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | UKS Huragan Sosnowiec | Wynik | Wyniki w setach |
---|---|---|---|---|
Stół nr 1 | Maciej Wszołek | Szymon Kot | 3:1 | 11:7, 11:5, 5:11, 12:10 |
Stół nr 1 | Kamil Mika | Michał Guzik | 3:1 | 11:4, 11:6, 9:11, 11:9 |
Stół nr 1 | Kamil Mika/Paweł Piech | Michał Guzik/Igor Szymański | 3:0 | 11:5, 11:6, 11:7 |
Stół nr 1 | Maciej Wszołek | Michał Guzik | 3:1 | 11:6, 11:6, 8:11, 11:9 |
Stół nr 1 | Jakub Kaczmarek | Szymon Kot | 3:2 | 5:11, 12:10, 3:11, 11:5, 11:9 |
Stół nr 2 | Jakub Jęsiek | Igor Szymański | 3:0 | 11:9, 11:5, 11:5 |
Stół nr 2 | Paweł Piech | Krzysztof Kowalski | 3:0 | 11:3, 11:3, 11:2 |
Stół nr 2 | Jakub Jęsiek/Jakub Kaczmarek | Szymon Kot/Igor Szymański | 3:0 | 11:6, 11:5, 11:6 |
Stół nr 2 | Jakub Jęsiek | Krzysztof Kowalski | 3:1 | 9:11, 11:8, 11:6, 11:5 |
Stół nr 2 | Jakub Skorupa | Igor Szymański | 1:3 | 11:9; 7:11; 8:11; 7:11 |
Szczegóły
Data | Liga | Sezon | Punkty |
---|---|---|---|
13/03/2024 | Trzecia liga M | 2023/2024 | J. Jęsiek 2,5 pkt.; M. Wszołek= 2,0 pkt.; K. Mika, P. Piech, J. Kaczmarek - 1,5 pkt. |
Wyniki
Drużyna | Wynik |
---|---|
MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | 9 |
UKS Huragan Sosnowiec | 1 |