II liga mężczyzn 2025/2026
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | WP | PP | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT Pro Katowice – KTS Gliwice | 8 | 8 | 0 | 0 | 68 | 12 | 16 |
| 2 | LITS Meble Anders Żywiec | 8 | 6 | 1 | 1 | 54 | 26 | 13 |
| 3 | KS Naprzód II Borucin | 8 | 5 | 2 | 1 | 51 | 29 | 12 |
| 4 | MUKS Jedynka Pszów | 8 | 5 | 2 | 1 | 51 | 29 | 12 |
| 5 | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | 8 | 5 | 1 | 2 | 48 | 32 | 11 |
| 6 | MKS II Czechowice-Dziedzice | 8 | 4 | 2 | 2 | 44 | 36 | 10 |
| 7 | MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 35 | 9 |
| 8 | KTS II Gliwice | 7 | 3 | 2 | 2 | 41 | 29 | 8 |
| 9 | LKS Gwiazda Seger Skrzyszów | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 21 | 8 |
| 10 | MKS Tajfun Kuźnia Raciborska | 6 | 3 | 1 | 2 | 39 | 21 | 7 |
| 11 | LZS Chespa Żywocice | 6 | 2 | 2 | 2 | 38 | 22 | 6 |
| 12 | GZ LZS ISMe Zakrzów | 8 | 2 | 0 | 6 | 29 | 51 | 4 |
| 13 | LUKS GK-Logistic Bodzanów | 8 | 1 | 0 | 7 | 19 | 61 | 2 |
| 14 | KTS Olimpijczyk Zawiercie | 7 | 0 | 1 | 6 | 22 | 48 | 1 |
| 15 | ULKTS Pszczyna | 8 | 0 | 1 | 7 | 17 | 63 | 1 |
| 16 | TTS Polonia II Bytom | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 75 | 0 |
Wyniki – II liga mężczyzn – 2025/2026
| Data | Gospodarz | Wyniki | Na wyjeździe | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| MKS Skarbek Tarnowskie Góry | 8 - 2 | MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | Sz. Skop, M. Misiak - 2,5 pkt.; B. Cioch, M. Bartusik - 1,5 pkt. | |
| MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | 1 - 9 | KS Naprzód II Borucin | P. Piech - 1,0 pkt. | |
| KTS Olimpijczyk Zawiercie | - | MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | - | |
| MKS Skarbek Tarnowskie Góry | - | ULKTS Pszczyna | - | |
| KS Naprzód II Borucin | - | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | - | |
| MUKS Jedynka Pszów | - | MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | - | |
| MKS II Czechowice-Dziedzice | - | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | - | |
| MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | 5 - 5 | LITS Meble Anders Żywiec | P. Czaputa, M. Łyp - 2,5 pkt.; P. Piech - 1,0 pkt. | |
| MKS Skarbek Tarnowskie Góry | 7 - 3 | KTS Olimpijczyk Zawiercie | D. Idaczyk, M. Misiak - 2,5 pkt.; M. Bartusik - 1,5 pkt.; B. Cioch - 0,5 pkt. | |
| KTS II Gliwice | - | MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | - | |
| MKS Tajfun Kuźnia Raciborska | - | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | - | |
| MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | - | TTS Polonia II Bytom | - | |
| MKS Skarbek Tarnowskie Góry | - | MUKS Jedynka Pszów | - | |
| LITS Meble Anders Żywiec | - | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | - | |
| LUKS GK-Logistic Bodzanów | - | MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | - | |
| MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | - | GZ LZS ISMe Zakrzów | - | |
| MKS Skarbek Tarnowskie Góry | - | KTS II Gliwice | - | |
| TTS Polonia II Bytom | - | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | - | |
| LKS Gwiazda Seger Skrzyszów | - | MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | - | |
| MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | - | LZS Chespa Żywocice | - | |
| MKS Skarbek Tarnowskie Góry | - | LUKS GK-Logistic Bodzanów | - | |
| TT Pro Katowice – KTS Gliwice | - | MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | - | |
| GZ LZS ISMe Zakrzów | - | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | - | |
| MKS II Czechowice-Dziedzice | - | MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | - | |
| MKS Skarbek Tarnowskie Góry | - | LKS Gwiazda Seger Skrzyszów | - | |
| MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | - | ULKTS Pszczyna | - | |
| LZS Chespa Żywocice | - | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | - |
MKS Skarbek Tarnowskie Góry
| Pozycja | Zawodnik | Single | Wygrane | Porażki | Punkty | Deble | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Misiak | 12 | 11 | 1 | 22:2 | 6 | 4:2 |
| 2 | Dominik Idaczyk | 12 | 10 | 2 | 22:6 | 6 | 2:4 |
| 3 | Marek Bartusik | 14 | 6 | 8 | 18:24 | 7 | 4:3 |
| 4 | Błażej Cioch | 14 | 5 | 9 | 15:27 | 7 | 4:3 |
| 5 | Szymon Skop | 12 | 7 | 5 | 14:10 | 6 | 4:2 |
MKS Skarbek Tarnowskie Góry
| Pozycja | Zawodnik | Single | Wygrane | Porażki | Punkty | Deble | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Czaputa | 14 | 9 | 5 | 27:15 | 7 | 4:3 |
| 2 | Marcin Łyp | 12 | 9 | 3 | 18:6 | 6 | 4:2 |
| 3 | Paweł Piech | 12 | 6 | 6 | 12:12 | 6 | 1:5 |
| 4 | Jakub Jęsiek | 14 | 4 | 10 | 12:30 | 7 | 1:7 |
| 5 | Daniel Knevels | 4 | 2 | 2 | 4:4 | 2 | 0:2 |