II liga mężczyzn – Gr. A – 2024/2025
Pozycja | Drużyna | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | WP | PP | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS Czechowice-Dziedzice | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 11 | 12 |
2 | MUKS Jedynka Pszów | 6 | 3 | 3 | 0 | 42 | 18 | 11 |
3 | KTS II Gliwice | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 13 | 10 |
4 | KTS Olimpijczyk Zawiercie | 7 | 4 | 1 | 2 | 41 | 29 | 9 |
5 | LITS Meble Anders Żywiec | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 16 | 8 |
6 | MKS Tajfun Kuźnia Raciborska | 7 | 2 | 1 | 4 | 31 | 39 | 5 |
7 | LUKS Węgierska Górka | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 41 | 4 |
8 | KS Naprzód Borucin | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 29 | 3 |
9 | ULKTS Pszczyna | 6 | 0 | 2 | 2 | 19 | 42 | 2 |
10 | MKS II Czechowice-Dziedzice | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 36 | 2 |
11 | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 26 | 2 |
12 | UKTS Sokół Orzesze | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 41 | 0 |
Wyniki – II liga mężczyzn – 2024/2025
Data | Gospodarz | Wyniki | Na wyjeździe | Punkty |
---|---|---|---|---|
ULKTS Pszczyna | 4 - 6 | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | Sz. Skop - 2,5 pkt.; M. Bartusik, B. Cioch - 1,5 pkt; D. Jendrysik - 0,5 pkt. | |
MKS Skarbek Tarnowskie Góry | - | KS Naprzód Borucin | Przełożony | |
KTS Olimpijczyk Zawiercie | 6 - 4 | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | B. Cioch - 2,0 pkt.; M. Bartusik, Sz. Skop - 1,0 pkt.; | |
MKS Skarbek Tarnowskie Góry | 2 - 8 | LITS Meble Anders Żywiec | M. Bartusik, D. Idaczyk - 1,0 pkt. | |
MKS Skarbek Tarnowskie Góry | 2 - 8 | MKS Czechowice-Dziedzice | Sz. Skop, D. Idaczyk - 1,0 pkt. | |
KTS II Gliwice | - | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | - | |
MKS Skarbek Tarnowskie Góry | - | MKS II Czechowice-Dziedzice | - | |
MKS Skarbek Tarnowskie Góry | - | MKS Tajfun Kuźnia Raciborska | - | |
MKS Skarbek Tarnowskie Góry | - | UKTS Sokół Orzesze | - | |
MUKS Jedynka Pszów | - | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | - |
MKS Skarbek Tarnowskie Góry
Pozycja | Zawodnik | Single | Wygrane | Porażki | Punkty | Deble | Bilans |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szymon Skop | 6 | 4 | 2 | 4:2 | 3 | 1:2 |
2 | Marek Bartusik | 6 | 3 | 3 | 3:3 | 2 | 1:2 |
3 | Błażej Cioch | 8 | 3 | 5 | 3:5 | 4 | 1:3 |
4 | Dominik Idaczyk | 4 | 2 | 2 | 2:2 | 2 | 0:2 |
5 | Kamil Mika | 2 | 0 | 2 | 0:2 | 1 | 0:1 |
6 | Dawid Jendrysik | 6 | 0 | 6 | 0:6 | 3 | 1:2 |