II liga mężczyzn 2025/2026
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | WP | PP | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT Pro Katowice – KTS Gliwice | 11 | 11 | 0 | 0 | 92 | 18 | 22 |
| 2 | LITS Meble Anders Żywiec | 11 | 9 | 1 | 1 | 73 | 37 | 19 |
| 3 | MUKS Jedynka Pszów | 11 | 8 | 2 | 1 | 76 | 34 | 18 |
| 4 | MKS II Czechowice-Dziedzice | 11 | 7 | 2 | 2 | 70 | 40 | 16 |
| 5 | MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | 10 | 7 | 1 | 2 | 55 | 45 | 15 |
| 6 | KTS II Gliwice | 11 | 5 | 4 | 2 | 67 | 43 | 14 |
| 7 | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | 11 | 6 | 2 | 3 | 66 | 44 | 14 |
| 8 | KS Naprzód II Borucin | 11 | 5 | 3 | 2 | 62 | 48 | 13 |
| 9 | LZS Chespa Żywocice | 10 | 5 | 2 | 3 | 60 | 40 | 12 |
| 10 | LKS Gwiazda Seger Skrzyszów | 11 | 4 | 0 | 7 | 49 | 61 | 8 |
| 11 | MKS Tajfun Kuźnia Raciborska | 8 | 3 | 1 | 4 | 44 | 36 | 7 |
| 12 | ULKTS Pszczyna | 11 | 2 | 1 | 8 | 33 | 77 | 5 |
| 13 | GZ LZS ISMe Zakrzów | 11 | 2 | 0 | 9 | 38 | 72 | 4 |
| 14 | LUKS GK-Logistic Bodzanów | 11 | 1 | 0 | 10 | 26 | 84 | 2 |
| 15 | KTS Olimpijczyk Zawiercie | 10 | 0 | 1 | 9 | 32 | 68 | 1 |
| 16 | TTS Polonia II Bytom | 11 | 0 | 0 | 11 | 7 | 103 | 0 |
Wyniki – II liga mężczyzn – 2025/2026
| Data | Gospodarz | Wyniki | Na wyjeździe | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| MKS Skarbek Tarnowskie Góry | 8 - 2 | MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | Sz. Skop, M. Misiak - 2,5 pkt.; B. Cioch, M. Bartusik - 1,5 pkt. | |
| MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | 1 - 9 | KS Naprzód II Borucin | P. Piech - 1,0 pkt. | |
| KTS Olimpijczyk Zawiercie | 4 - 6 | MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | M. Łyp - 2,5 pkt.; D. Knevels - 2,0 pkt.; P. Czaputa - 1,5 pkt. | |
| MKS Skarbek Tarnowskie Góry | 9 - 1 | ULKTS Pszczyna | D. Idaczyk, B. Cioch, M. Misiak - 2,5 pkt.; Sz. Skop - 1,5 pkt. | |
| KS Naprzód II Borucin | 5 - 5 | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | D. Idaczyk, M. Misiak - 2,0 pkt.; M. Bartusik - 1,0 pkt. | |
| MUKS Jedynka Pszów | 5 - 5 | MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | M. Łyp - 2,5 pkt.; P. Czaputa - 1,5 pkt.; P. Piech - 1,0 pkt. | |
| MKS II Czechowice-Dziedzice | 3 - 7 | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | Sz. Skop - 2,5 pkt.; D. Idaczyk - 2,0 pkt.; M. Bartusik - 1,5 pkt.; B. Cioch - 1,0 pkt. | |
| MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | 5 - 5 | LITS Meble Anders Żywiec | P. Czaputa, M. Łyp - 2,5 pkt.; P. Piech - 1,0 pkt. | |
| MKS Skarbek Tarnowskie Góry | 7 - 3 | KTS Olimpijczyk Zawiercie | D. Idaczyk, M. Misiak - 2,5 pkt.; M. Bartusik - 1,5 pkt.; B. Cioch - 0,5 pkt. | |
| KTS II Gliwice | 4 - 6 | MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | P. Czaputa, J. Jęsiek - 2,0 pkt.; M. Łyp, P. Piech - 1,0 pkt. | |
| MKS Tajfun Kuźnia Raciborska | 3 - 7 | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | Sz. Skop, M. Misiak - 2,5 pkt.; M. Bartusik 1,5 pkt.; B. Cioch - 0,5 pkt | |
| MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | 9 - 1 | TTS Polonia II Bytom | M. Łyp, P. Piech, J. Jęsiek - 2,5 pkt.; P. Czaputa - 1,5 pkt. | |
| MKS Skarbek Tarnowskie Góry | 4 - 6 | MUKS Jedynka Pszów | D. Idaczyk - 2,0 pkt.; M. Bartusik, B. Cioch - 1,0 pkt. | |
| LITS Meble Anders Żywiec | 7 - 3 | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | M. Misiak - 1,5 pkt.; D. Idaczyk - 1,0 pkt.; M. Bartusik - 0,5 pkt. | |
| LUKS GK-Logistic Bodzanów | 4 - 6 | MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | M. Łyp - 2,5 pkt.; P. Piech - 2,0 pkt.; J. Jęsiek - 1,5 pkt. | |
| MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | 7 - 3 | GZ LZS ISMe Zakrzów | P. Czaputa, M. Łyp - 2,5 pkt.; P. Piech - 2,0 pkt. | |
| MKS Skarbek Tarnowskie Góry | 5 - 5 | KTS II Gliwice | D. Idaczyk - 2,5 pkt.; M. Bartusik - 1,5 pkt.; M. Misiak - 1,0 pkt. | |
| TTS Polonia II Bytom | 0 - 10 | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | M. Bartusik, B. Cioch, D. Idaczyk, M. Misiak - 2,5 pkt. | |
| LKS Gwiazda Seger Skrzyszów | 3 - 7 | MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | P. Czaputa, M. Łyp - 2,5 pkt.; P. Piech - 2,0 pkt. | |
| MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | - | LZS Chespa Żywocice | - | |
| MKS Skarbek Tarnowskie Góry | - | LUKS GK-Logistic Bodzanów | - | |
| TT Pro Katowice – KTS Gliwice | - | MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | - | |
| GZ LZS ISMe Zakrzów | - | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | - | |
| MKS II Czechowice-Dziedzice | - | MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | - | |
| MKS Skarbek Tarnowskie Góry | - | LKS Gwiazda Seger Skrzyszów | - | |
| MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | - | ULKTS Pszczyna | - | |
| LZS Chespa Żywocice | - | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | - |
MKS Skarbek Tarnowskie Góry
| Pozycja | Zawodnik | Single | Wygrane | Porażki | Punkty | Deble | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Idaczyk | 18 | 15 | 3 | 34:8 | 9 | 4:5 |
| 2 | Mateusz Misiak | 18 | 15 | 3 | 30:6 | 9 | 6:3 |
| 3 | Marek Bartusik | 20 | 9 | 11 | 27:33 | 10 | 7:3 |
| 4 | Błażej Cioch | 18 | 7 | 11 | 21:33 | 9 | 5:4 |
| 5 | Szymon Skop | 14 | 7 | 7 | 14:14 | 7 | 4:3 |
MKS Skarbek Tarnowskie Góry
| Pozycja | Zawodnik | Single | Wygrane | Porażki | Punkty | Deble | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Czaputa | 18 | 13 | 5 | 39:15 | 9 | 6:3 |
| 2 | Marcin Łyp | 18 | 15 | 3 | 30:6 | 9 | 7:2 |
| 3 | Paweł Piech | 18 | 12 | 6 | 26:12 | 9 | 1:8 |
| 4 | Jakub Jęsiek | 20 | 5 | 15 | 15:45 | 10 | 2:8 |
| 5 | Daniel Knevels | 4 | 2 | 2 | 4:4 | 2 | 0:2 |
| 6 | Rafał Idaczyk | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 1 | 0:1 |