II liga mężczyzn – Gr. B – 2024/2025
Pozycja | Drużyna | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | WP | PP | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUKS Byczyna | 7 | 5 | 1 | 1 | 41 | 29 | 11 |
2 | MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | 6 | 4 | 2 | 0 | 39 | 21 | 10 |
3 | LZS Chespa Żywocice | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 23 | 9 |
4 | LKS Gwiazda Seger Skrzyszów | 8 | 2 | 4 | 2 | 41 | 39 | 8 |
5 | UKS GOSDiM Turawa | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 21 | 8 |
6 | LZS Odra Kąty Opolskie | 7 | 3 | 1 | 3 | 36 | 34 | 7 |
7 | KTS III Gliwice | 7 | 2 | 2 | 3 | 33 | 37 | 6 |
8 | LZS ISMe Zakrzów | 7 | 2 | 1 | 4 | 32 | 38 | 5 |
9 | UKS Feniks Pyskowice | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 42 | 5 |
10 | AKS Mikołów | 6 | 1 | 2 | 3 | 25 | 35 | 4 |
11 | MOSIR Łaziska Górne | 6 | 1 | 2 | 3 | 25 | 35 | 4 |
12 | KS Naprzód II Borucin | 6 | 1 | 1 | 4 | 24 | 36 | 3 |
Liga Międzywojewódzka mężczyzn – 2024/2025
Data | Gospodarz | Wyniki | Na wyjeździe | Punkty |
---|---|---|---|---|
LZS Odra Kąty Opolskie | 5 - 5 | MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | J. Jęsiek - 2,0 pkt.; B. Cioch, P. Piech - 1,5 pkt. | |
MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | 6 - 4 | KTS III Gliwice | P. Piech, P. Czaputa - 2,5 pkt.; J. Jęsiek, J. Kaczmarek - 0,5 pkt. | |
LKS Gwiazda Seger Skrzyszów | 5 - 5 | MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | P. Czaputa - 2,5 pkt.; P. Piech - 1,5 pkt.; J. Jęsiek - 1,0 pkt. | |
MOSIR Łaziska Górne | 2 - 8 | MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | P. Piech, P. Czaputa - 2,5 pkt.; J. Jęsiek - 2,0 pkt.; J. Kaczmarek - 1,0 pkt. | |
MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | 8 - 2 | KS Naprzód II Borucin | P. Czaputa - 2,5 pkt., J. Jęsiek, J. Kaczmarek - 2,0 pkt., P Piech - 1,5 pkt. | |
LZS ISMe Zakrzów | 3 - 7 | MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | P. Czaputa, J. Kaczmarek - 2,5 pkt.; P. Piech - 1,5 pkt.; J. Jęsiek - 0,5 pkt. | |
MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | - | GUKS Byczyna | - | |
UKS GOSDiM Turawa | - | MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | - | |
MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | - | AKS Mikołów | - | |
LZS Chespa Żywocice | - | MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | - | |
MKS Skarbek II Tarnowskie Góry | - | UKS Feniks Pyskowice | - |
MKS Skarbek II Tarnowskie Góry
Pozycja | Zawodnik | Single | Wygrane | Porażki | Punkty | Deble | Bilans |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paweł Piech | 12 | 8 | 4 | 23:11 | 6 | 6:0 |
2 | Piotr Czaputa | 10 | 10 | 0 | 20:0 | 5 | 5:0 |
3 | Jakub Jęsiek | 12 | 7 | 5 | 19:15 | 6 | 1:5 |
4 | Jakub Kaczmarek | 10 | 5 | 5 | 10:10 | 5 | 2:3 |
5 | Błażej Cioch | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | 1:0 |
6 | Dawid Jendrysik | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 1 | 0:1 |