II liga mężczyzn – Gr. A – 2023/2024
Pozycja | Drużyna | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | WP | PP | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS Czechowice-Dziedzice | 22 | 22 | 0 | 0 | 175 | 45 | 44 |
2 | LITS Meble Anders Żywiec | 22 | 19 | 1 | 2 | 177 | 43 | 39 |
3 | KS Naprzód Borucin | 22 | 15 | 1 | 6 | 142 | 78 | 31 |
4 | KS Viret CMC Zawiercie | 21 | 14 | 3 | 4 | 122 | 88 | 31 |
5 | ULKTS Pszczyna | 21 | 13 | 1 | 7 | 95 | 75 | 27 |
6 | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | 22 | 10 | 2 | 10 | 118 | 102 | 22 |
7 | MKS II Czechowice-Dziedzice | 22 | 9 | 2 | 11 | 101 | 119 | 20 |
8 | KS Mysław Mysłowice | 22 | 6 | 2 | 14 | 88 | 132 | 14 |
9 | LUKS Węgierska Górka | 22 | 3 | 6 | 13 | 79 | 141 | 12 |
10 | UKTS Sokół Orzesze | 22 | 4 | 2 | 16 | 75 | 145 | 10 |
11 | LKS Gwiazda Seger Skrzyszów | 22 | 2 | 4 | 16 | 69 | 151 | 8 |
12 | KTS III Gliwice | 22 | 2 | 0 | 20 | 42 | 178 | 4 |
Wyniki – II liga mężczyzn – 2023/2024
Data | Gospodarz | Wyniki | Na wyjeździe | Punkty |
---|---|---|---|---|
MKS Skarbek Tarnowskie Góry | 8 - 2 | LKS Gwiazda Seger Skrzyszów | M. Bartusik - 2,5 pkt.; Sz. Skop, B. Cioch - 2,0 pkt.; D. Idaczyk - 1,0 pkt.; M. Kaszuba - 0,5 pkt. | |
MKS Skarbek Tarnowskie Góry | 9 - 1 | MKS II Czechowice-Dziedzice | Sz. Skop - 2,5 pkt.; D. Idaczyk - 2,0 pkt.; B. Cioch, M. Bartusik P. Piech - 1,5 pkt.; | |
KS Mysław Mysłowice | 6 - 4 | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | Sz. Skop, B. Cioch - 1,5 pkt.; P. Piech - 1,0 pkt. | |
MKS Skarbek Tarnowskie Góry | 5 - 5 | KS Naprzód Borucin | D. Idaczyk - 2,0 pkt.; M. Bartusik 1,5 pkt.; B. Cioch - 1,0 pkt.; M. Kaszuba - 0,5 pkt. | |
KS Viret CMC Zawiercie | 5 - 5 | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | B. Cioch - 2,0 pkt.; D. Idaczyk, M. Bartusik - 1,5 pkt. | |
MKS Skarbek Tarnowskie Góry | 2 - 8 | LITS Meble Anders Żywiec | M. Bartusik, D. Idaczyk - 1,0 pkt. | |
MKS Czechowice-Dziedzice | 4 - 6 | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | M. Bartusik - 2,0 pkt.; Sz. Skop, B. Cioch - 1,0 pkt. | |
MKS Skarbek Tarnowskie Góry | 10 - 0 | KTS III Gliwice | B. Cioch, M Bartusik - 2,5 pkt.; Sz. Skop - 2,0 pkt.; D. Idaczyk, D. Jendrysik - 1,5 pkt. | |
LUKS Węgierska Górka | 3 - 7 | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | M. Kaszuba, M. Bartusik - 2,5 pkt.; B. Cioch, D. Idaczyk - 1,0 pkt. | |
MKS Skarbek Tarnowskie Góry | 7 - 3 | ULKTS Pszczyna | M. Bartusik - 2,5 pkt.; B. Cioch, D. Idaczyk - 1,5 pkt.; Sz. Skop - 1,0 pkt.; D. Jendrysik - 1,5 pkt. | |
UKTS Sokół Orzesze | 6 - 4 | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | D. Idaczyk, D. Jendrysik - 1,5 pkt.; B. Cioch, M. Bartusik - 0,5 pkt. | |
MKS Skarbek Tarnowskie Góry | 6 - 4 | KS Mysław Mysłowice | B. Cioch, D. Idaczyk - 2,5 pkt.; M. Bartusik - 1,0 pkt. | |
MKS II Czechowice-Dziedzice | 9 - 1 | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | Sz. Skop - 1,0 pkt. | |
ULKTS Pszczyna | 6 - 4 | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | Sz. Skop - 2,5 pk.t; B. Cioch - 1,0 pkt.; M. Bartusik - 0,5 pkt. | |
KTS III Gliwice | 0 - 10 | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | B. Cioch, M. Bartusik, Sz. Skop, D. Idaczyk - 2,5 pkt. | |
KS Naprzód Borucin | 6 - 4 | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | Sz. Skop - 1,5 pkt.; M. Bartusik, D. Jendrysik - 1,0 pkt.; B. Cioch - 0,5 pkt. | |
LITS Meble Anders Żywiec | 10 - 0 | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | ----- | |
MKS Skarbek Tarnowskie Góry | 4 - 6 | MKS Czechowice-Dziedzice | B. Cioch, M. Bartusik - 1,5 pkt.; Sz. Skop, D. Idaczyk - 0,5 pkt. | |
LKS Gwiazda Seger Skrzyszów | 3 - 7 | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | M. Bartusik - 2,5 pkt.; Sz. Skop - 2,0 pkt.; D. Jendrysik - 1,5 pkt.; B. Cioch - 1,0 pkt. | |
MKS Skarbek Tarnowskie Góry | 6 - 4 | UKTS Sokół Orzesze | B. Cioch - 2,5 pkt.; M. Bartusik, D. Idaczyk - 1,5 pkt.; D. Jendrysik - 0,5 pkt. | |
MKS Skarbek Tarnowskie Góry | 7 - 3 | LUKS Węgierska Górka | B. Cioch - 2,5 pkt.; Sz. Skop - 2,0 pkt.; D. Idaczyk - 1,5 pkt.; M Bartusik - 1,0 pkt. | |
MKS Skarbek Tarnowskie Góry | 5 - 5 | KS Viret CMC Zawiercie | D. Idaczyk - 2,0 pkt.; Sz. Skop - 1,0 pkt.; M. Bartusik, M Kaszuba - 0,5 pkt. |
MKS Skarbek Tarnowskie Góry
Pozycja | Zawodnik | Single | Wygrane | Porażki | Punkty | Deble | Bilans |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Błażej Cioch | 41 | 23 | 19 | 69:57 | 21 | 11:10 |
2 | Marek Bartusik | 41 | 23 | 18 | 56:50 | 22 | 14:8 |
3 | Szymon Skop | 32 | 20 | 12 | 50:30 | 12 | 6:6 |
4 | Dominik Idaczyk | 34 | 19 | 15 | 38:30 | 15 | 9:6 |
5 | Dawid Jendrysik | 14 | 4 | 10 | 8:22 | 10 | 5:5 |
6 | Mateusz Kaszuba | 5 | 2 | 3 | 6:8 | 3 | 3:0 |
7 | Paweł Piech | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 2 | 1:1 |
8 | Rafał Idaczyk | 1 | 0 | 3 | 0:6 | 1 | 0:1 |
9 | Jakub Jęsiek | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 1 | 0:1 |