I liga kobiet – grupa południowa – 2024/2025
Pozycja | Drużyna | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | WP | PP | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATS Akanza Lublin | 14 | 13 | 1 | 0 | 107 | 33 | 27 |
2 | Wamet Dobry Wiązar KS Dąbcze | 14 | 9 | 3 | 2 | 91 | 49 | 21 |
3 | MKS Czechowice-Dziedzice | 14 | 7 | 5 | 2 | 84 | 56 | 19 |
4 | Uniwersytet Ekonomiczny AZS Wrocław II | 14 | 6 | 5 | 3 | 79 | 61 | 17 |
5 | Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | 14 | 4 | 5 | 5 | 64 | 76 | 13 |
6 | KU AZS Politechnika Lublin | 14 | 5 | 3 | 6 | 60 | 80 | 13 |
7 | KS Bronowianka Kraków II | 14 | 4 | 3 | 7 | 71 | 69 | 11 |
8 | Palmiarnia ZKS Zielona Góra | 13 | 4 | 1 | 8 | 59 | 71 | 9 |
9 | Luvena LKTS Luboń | 14 | 2 | 3 | 9 | 59 | 81 | 7 |
10 | KTS Gliwice | 14 | 0 | 1 | 12 | 16 | 114 | 1 |
Wyniki – I liga kobiet – 2024/2025
Data | Gospodarz | Wyniki | Na wyjeździe | Punkty |
---|---|---|---|---|
Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | 2 - 8 | KS Bronowianka Kraków II | K. Franaszczuk - 1,5 pkt.; M. Toborek - 0,5 pkt. | |
Luvena LKTS Luboń | 4 - 6 | Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | J. Bartoszek, J. Tomecka - 2,5 pkt.; E. Filiczak - 1,0 pkt. | |
Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | 5 - 5 | MKS Czechowice-Dziedzice | J. Tomecka - 2,5 pkt.; K. Franaszczuk - 1,5 pkt.; M. Toborek - 1,0 pkt. | |
Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | 5 - 5 | Uniwersytet Ekonomiczny AZS Wrocław II | J. Tomecka, J. Bartoszek - 2,5 pkt. | |
Wamet Dobry Wiązar KS Dąbcze | 7 - 3 | Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | J. Tomecka - 1,5 pkt.; J. Bartoszek - 1,0 pkt.; K. Franaszczuk - 0,5 pkt. | |
Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | 1 - 9 | ATS Akanza AZS UMCS Lublin | E. Filiczak - 1 pkt. | |
KU AZS Politechnika Lublin | 6 - 4 | Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | J. Tomecka, K. Franaszczuk, E. Filiczak, M. Toborek - 1,0 pkt. | |
Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | 6 - 4 | Palmiarnia ZKS Zielona Góra | J. Tomecka, J. Bartoszek - 2,0 pkt.; K. Franaszczuk, M. Toborek - 1,0 pkt. | |
KTS Gliwice | 3 - 7 | Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | J. Bartoszek, J. Tomecka - 2,5 pkt.; K. Franaszczuk - 2,0 pkt. | |
KS Bronowianka Kraków | 4 - 6 | Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | J. Tomecka, M. Toborek - 2,0 pkt.; J. Bartoszek, K. Franaszczuk - 1,0 pkt. | |
Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | 4 - 6 | Luvena LKTS Luboń | K. Franaszczuk - 1,5 pkt.; M. Toborek - 1,0 pkt.; J. Tomecka, J. Bartoszek, E. Filiczak - 0,5 pkt. | |
MKS Czechowice-Dziedzice | 5 - 5 | Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | J. Tomecka - 2,5 pkt.; J. Bartoszek - 2,0 pkt.; K. Franaszczuk - 0,5 pkt. | |
Uniwersytet Ekonomiczny AZS Wrocław II | 5 - 5 | Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | J. Bartoszek - 2,5 pkt.; J. Tomecka - 1,5 pkt.; K. Franaszczyk, E. Filiczka - 0,5 pkt. | |
Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | 5 - 5 | Wamet Dobry Wiązar KS Dąbcze | J. Tomecka, K. Franaszczuk - 1,5 pkt.; J. Bartoszek, M. Toborek - 1,0 pkt. | |
ATS Akanza AZS UMCS Lublin | - | Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | - | |
Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | - | KU AZS Politechnika Lublin | - | |
Palmiarnia ZKS Zielona Góra | - | Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | - |
MKS Skarbek Tarnowskie Góry
Pozycja | Zawodniczka | Single | Wygrane | Porażki | Punkty | Deble | Bilans |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia Tomecka | 28 | 19 | 9 | 57:27 | 14 | 9:5 |
2 | Julia Bartoszek | 24 | 14 | 10 | 42:30 | 12 | 5:7 |
3 | Klaudia Franaszczuk | 24 | 9 | 19 | 24:38 | 14 | 7:7 |
4 | Maria Toborek | 17 | 7 | 10 | 14:30 | 8 | 1:7 |
5 | Ewa Filiczak | 15 | 3 | 12 | 6:24 | 8 | 2:6 |