I liga kobiet – grupa południowa – 2025/2026
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | WP | PP | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kąkolówka AZS Politechnika Rzeszów II | 8 | 6 | 1 | 1 | 55 | 25 | 13 |
| 2 | Wamet KS Dąbcze | 8 | 6 | 1 | 1 | 47 | 33 | 13 |
| 3 | Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | 8 | 6 | 0 | 2 | 51 | 29 | 12 |
| 4 | Uniwersytet Ekonomiczny AZS Wrocław II | 8 | 3 | 2 | 3 | 42 | 38 | 8 |
| 5 | KU AZS Politechnika Lublin | 8 | 2 | 4 | 2 | 40 | 40 | 8 |
| 6 | KS Bronowianka Kraków II | 7 | 3 | 1 | 3 | 35 | 25 | 7 |
| 7 | LKTS Luvena Luboń | 8 | 2 | 2 | 4 | 31 | 49 | 6 |
| 8 | MKS Czechowice-Dziedzice | 8 | 2 | 1 | 5 | 38 | 42 | 5 |
| 9 | MKS Lewart AGS Lubartów | 8 | 2 | 1 | 5 | 33 | 47 | 5 |
| 10 | JKTS Jastrzębie-Zdrój | 7 | 0 | 1 | 6 | 18 | 52 | 1 |
Wyniki – I liga kobiet – 2025/2026
| Data | Gospodarz | Wyniki | Na wyjeździe | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | 7 - 3 | LKTS Luvena Luboń | J. Tomecka, K. Franaszczuk - 2,5 pkt.; K. Trochimiuk - 2,0 pkt. | |
| MKS Lewart AGS Lubartów | 3 - 7 | Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | K. Trochimiuk - 2,5 pkt.; J. Tomecka, K. Franaszczuk, M. Toborek - 1,5 pkt. | |
| Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | 8 - 2 | JKTS Jastrzębie-Zdrój | K. Franaszczuk, K. Trochimiuk - 2,5 pkt.; J. Tomecka, J. Bartoszek - 1,5 pkt. | |
| Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | 7 - 3 | Uniwersytet Ekonomiczny AZS Wrocław II | J. Tomecka, K. Trochimiuk – 2,5 pkt.; A. Gołębiowska – 1,5 pkt.; K. Franaszczuk – 0,5 pkt. | |
| MKS Czechowice-Dziedzice | 4 - 6 | Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | J. Tomecka - 2,5 pkt.; K. Trochimiuk - 2,0 pkt; M. Toborek - 1,0 pkt.; K. Franaszczuk - 0,5 pkt. | |
| Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | 4 - 6 | Kąkolówka AZS Politechnika Rzeszów II | J. Bartoszek, K. Trochimiuk - 1,5 pkt, J. Tomecka - 1,0 pkt. | |
| Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | 8 - 2 | KS Bronowianka Kraków II | K. Trochimiuk, K. Franaszczuk - 2,5 pkt.; J. Tomecka, M. Toborek - 1,5 pkt. | |
| Wamet KS Dąbcze | 6 - 4 | Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | K. Franaszczyk, K. Trochimiuk - 1,5 pkt; J. Tomecka, J. Bartoszek - 0,5 pkt. | |
| KU AZS Politechnika Lublin | - | Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | - | |
| LKTS Luvena Luboń | - | Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | - | |
| Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | - | MKS Lewart AGS Lubartów | - | |
| JKTS Jastrzębie Zdrój | - | Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | - | |
| Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | - | Wamet KS Dąbcze | - | |
| Uniwersytet Ekonomiczny AZS Wrocław II | - | Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | - | |
| Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | - | MKS Czechowice-Dziedzice | - | |
| Kąkolówka AZS Politechnika Rzeszów II | - | Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | - | |
| KS Bronowianka Kraków II | - | Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | - | |
| Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | - | KU AZS Politechnika Lublin | - |
MKS Skarbek Tarnowskie Góry
| Pozycja | Zawodniczka | Single | Wygrane | Porażki | Procent | Deble | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarzyna Trochimiuk | 16 | 14 | 2 | 88% | 8 | 6:2 |
| 2 | Julia Tomecka | 16 | 10 | 6 | 63% | 8 | 7:1 |
| 3 | Klaudia Franaszczuk | 16 | 8 | 6 | 57% | 8 | 7:1 |
| 4 | Maria Toborek | 8 | 3 | 5 | 38% | 3 | 2:1 |
| 5 | Julia Bartoszek | 8 | 2 | 6 | 25% | 4 | 3:1 |
| 6 | Aleksandra Gołębiowska | 2 | 1 | 1 | 50% | 1 | 1:0 |