I liga kobiet – grupa południowa – 2025/2026
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | WP | PP | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wamet KS Dąbcze | 15 | 11 | 2 | 2 | 90 | 60 | 24 |
| 2 | Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | 15 | 11 | 0 | 4 | 92 | 58 | 22 |
| 3 | Uniwersytet Ekonomiczny AZS Wrocław II | 14 | 7 | 3 | 4 | 80 | 60 | 17 |
| 4 | KS Bronowianka Kraków II | 14 | 6 | 5 | 3 | 78 | 62 | 16 |
| 5 | Kąkolówka AZS Politechnika Rzeszów II | 13 | 7 | 2 | 4 | 76 | 54 | 16 |
| 6 | KU AZS Politechnika Lublin | 14 | 4 | 6 | 4 | 70 | 70 | 14 |
| 7 | MKS Czechowice-Dziedzice | 14 | 5 | 1 | 8 | 72 | 68 | 11 |
| 8 | LKTS Luvena Luboń | 15 | 3 | 3 | 9 | 57 | 93 | 9 |
| 9 | MKS Lewart AGS Lubartów | 14 | 3 | 2 | 9 | 53 | 87 | 8 |
| 10 | JKTS Jastrzębie-Zdrój | 14 | 1 | 2 | 11 | 42 | 98 | 4 |
Wyniki – I liga kobiet – 2025/2026
| Data | Gospodarz | Wyniki | Na wyjeździe | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | 7 - 3 | LKTS Luvena Luboń | J. Tomecka, K. Franaszczuk - 2,5 pkt.; K. Trochimiuk - 2,0 pkt. | |
| MKS Lewart AGS Lubartów | 3 - 7 | Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | K. Trochimiuk - 2,5 pkt.; J. Tomecka, K. Franaszczuk, M. Toborek - 1,5 pkt. | |
| Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | 8 - 2 | JKTS Jastrzębie-Zdrój | K. Franaszczuk, K. Trochimiuk - 2,5 pkt.; J. Tomecka, J. Bartoszek - 1,5 pkt. | |
| Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | 7 - 3 | Uniwersytet Ekonomiczny AZS Wrocław II | J. Tomecka, K. Trochimiuk – 2,5 pkt.; A. Gołębiowska – 1,5 pkt.; K. Franaszczuk – 0,5 pkt. | |
| MKS Czechowice-Dziedzice | 4 - 6 | Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | J. Tomecka - 2,5 pkt.; K. Trochimiuk - 2,0 pkt; M. Toborek - 1,0 pkt.; K. Franaszczuk - 0,5 pkt. | |
| Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | 4 - 6 | Kąkolówka AZS Politechnika Rzeszów II | J. Bartoszek, K. Trochimiuk - 1,5 pkt, J. Tomecka - 1,0 pkt. | |
| Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | 8 - 2 | KS Bronowianka Kraków II | K. Trochimiuk, K. Franaszczuk - 2,5 pkt.; J. Tomecka, M. Toborek - 1,5 pkt. | |
| Wamet KS Dąbcze | 6 - 4 | Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | K. Franaszczyk, K. Trochimiuk - 1,5 pkt; J. Tomecka, J. Bartoszek - 0,5 pkt. | |
| KU AZS Politechnika Lublin | 4 - 6 | Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | K. Franaszczuk - 2,5 pkt.; J. Tomecka, M. Toborek - 1,5 pkt.; A. Gołębiowska - 0,5 pkt | |
| LKTS Luvena Luboń | 2 - 8 | Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | J. Tomecka, M. Toborek - 2,5 pkt.; K. Trochimiuk, K. Franaszczuk - 1,5 pkt. | |
| Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | 8 - 2 | MKS Lewart AGS Lubartów | J. Tomecka, K. Trochimiuk - 2,5 pkt.; K. Franaszczuk, J. Bartoszek - 1,5 pkt. | |
| JKTS Jastrzębie Zdrój | 7 - 3 | Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | K. Trochimiuk - 1,5 pkt.; J. Tomecka - 1,0 pkt.; E. Filiczak - 0,5 pkt. | |
| Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | 6 - 4 | MKS Czechowice-Dziedzice | K. Trochimiuk - 2,5 pkt.; J. Tomecka - 2,0 pkt.; K. Franaszczuk - 1,0 pkt.; A. Gołębiowska - 0,5 pkt. | |
| Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | 4 - 6 | Wamet KS Dąbcze | K. Trochimiuk - 2,0 pkt.; J. Tomecka, K. Franaszczuk - 1,0 pkt. | |
| Uniwersytet Ekonomiczny AZS Wrocław II | 4 - 6 | Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | J. Tomecka, K. Franaszczuk - 2,5 pkt.; K. Trochimiuk - 1,0 pkt. | |
| Kąkolówka AZS Politechnika Rzeszów II | - | Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | - | |
| KS Bronowianka Kraków II | - | Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | - | |
| Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry | - | KU AZS Politechnika Lublin | - |
MKS Skarbek Tarnowskie Góry
| Pozycja | Zawodniczka | Single | Wygrane | Porażki | Procent | Deble | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarzyna Trochimiuk | 28 | 23 | 5 | 82% | 14 | 10:4 |
| 2 | Julia Tomecka | 30 | 21 | 9 | 70% | 15 | 11:4 |
| 3 | Klaudia Franaszczuk | 28 | 16 | 12 | 57% | 15 | 11:4 |
| 4 | Maria Toborek | 12 | 6 | 6 | 50% | 5 | 4:1 |
| 5 | Julia Bartoszek | 10 | 3 | 7 | 30% | 5 | 4:1 |
| 6 | Aleksandra Gołębiowska | 10 | 1 | 9 | 10% | 5 | 3:2 |
| 7 | Ewa Filiczak | 2 | 0 | 2 | 0% | 1 | 0:1 |